ZOO OPERATIONAL PERFORMANCE ANALYSIS USING SAS PROC SQL | PROC FREQ | PROC MEANS | PROC UNIVARIATE | MACROS | INTNX | INTCK | MDY | MERGE | APPEND | TRANSPOSE | SET | PROC SGPLOT
STEP 1 – CREATE MASTER ZOO DATASET
data zoo_master;
format Open_Date Visit_Date date9.;
input Zoo_ID Zoo_Name $ Animals_Count Workers Area Annual_Visitors Open_Date :date9.;
Visit_Date = intnx('month', Open_Date, 6, 'same');
Years_Operating = intck('year', Open_Date, today());
datalines;
1 NehruZoo 350 120 300 1200000 01JAN2000
2 DelhiZoo 420 140 350 1500000 15MAR1995
3 MysoreZoo 280 95 200 850000 10JUN2005
4 ArignarZoo 520 200 600 2100000 01FEB1990
5 IndoreZoo 260 90 180 780000 11AUG2008
6 BhopalZoo 300 110 240 950000 05JUL2003
7 SuratZoo 210 70 160 600000 19APR2010
8 JaipurZoo 390 130 320 1350000 25DEC1998
9 PatnaZoo 340 115 280 1100000 30JAN2002
10 KanpurZoo 310 105 260 1000000 17SEP2004
11 RanchiZoo 230 80 190 650000 14NOV2012
12 GuwahatiZoo 270 90 210 800000 03MAY2009
13 Nandankanan 550 210 650 2300000 01JAN1987
14 Bannerghatta 480 180 550 2000000 21JUN1996
15 AliporeZoo 360 125 300 1400000 09FEB1999
16 RajgirZoo 190 65 140 450000 12APR2015
;
run;
proc print data=zoo_master;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 |
| 2 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 |
| 3 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 |
| 4 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 |
| 5 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 |
| 6 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 |
| 7 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 |
| 8 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 |
| 9 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 |
| 10 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 |
| 11 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 |
| 12 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 |
| 13 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 |
| 14 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 |
| 15 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 |
| 16 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 |
STEP 2 – CREATE FINANCIAL DATA (USING SET & APPEND)
data zoo_finance_2024;
set zoo_master;
Revenue = Annual_Visitors * 12;
Maintenance = Animals_Count * 2000;
Year = 2024;
run;
proc print data=zoo_finance_2024;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 14400000 | 700000 | 2024 |
| 2 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 18000000 | 840000 | 2024 |
| 3 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 10200000 | 560000 | 2024 |
| 4 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 25200000 | 1040000 | 2024 |
| 5 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 9360000 | 520000 | 2024 |
| 6 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 11400000 | 600000 | 2024 |
| 7 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7200000 | 420000 | 2024 |
| 8 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 16200000 | 780000 | 2024 |
| 9 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 13200000 | 680000 | 2024 |
| 10 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 12000000 | 620000 | 2024 |
| 11 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 7800000 | 460000 | 2024 |
| 12 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 9600000 | 540000 | 2024 |
| 13 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 27600000 | 1100000 | 2024 |
| 14 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 24000000 | 960000 | 2024 |
| 15 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 16800000 | 720000 | 2024 |
| 16 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5400000 | 380000 | 2024 |
data zoo_finance_2025;
set zoo_master;
Revenue = Annual_Visitors * 13;
Maintenance = Animals_Count * 2200;
Year = 2025;
run;
proc print data=zoo_finance_2025;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 15600000 | 770000 | 2025 |
| 2 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 19500000 | 924000 | 2025 |
| 3 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 11050000 | 616000 | 2025 |
| 4 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 27300000 | 1144000 | 2025 |
| 5 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 10140000 | 572000 | 2025 |
| 6 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 12350000 | 660000 | 2025 |
| 7 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7800000 | 462000 | 2025 |
| 8 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 17550000 | 858000 | 2025 |
| 9 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 14300000 | 748000 | 2025 |
| 10 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 13000000 | 682000 | 2025 |
| 11 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 8450000 | 506000 | 2025 |
| 12 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 10400000 | 594000 | 2025 |
| 13 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 29900000 | 1210000 | 2025 |
| 14 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 26000000 | 1056000 | 2025 |
| 15 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 18200000 | 792000 | 2025 |
| 16 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5850000 | 418000 | 2025 |
proc append base=zoo_finance_2024
data=zoo_finance_2025;
run;
proc print data=zoo_finance_2024;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 14400000 | 700000 | 2024 |
| 2 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 18000000 | 840000 | 2024 |
| 3 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 10200000 | 560000 | 2024 |
| 4 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 25200000 | 1040000 | 2024 |
| 5 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 9360000 | 520000 | 2024 |
| 6 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 11400000 | 600000 | 2024 |
| 7 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7200000 | 420000 | 2024 |
| 8 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 16200000 | 780000 | 2024 |
| 9 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 13200000 | 680000 | 2024 |
| 10 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 12000000 | 620000 | 2024 |
| 11 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 7800000 | 460000 | 2024 |
| 12 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 9600000 | 540000 | 2024 |
| 13 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 27600000 | 1100000 | 2024 |
| 14 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 24000000 | 960000 | 2024 |
| 15 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 16800000 | 720000 | 2024 |
| 16 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5400000 | 380000 | 2024 |
| 17 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 15600000 | 770000 | 2025 |
| 18 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 19500000 | 924000 | 2025 |
| 19 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 11050000 | 616000 | 2025 |
| 20 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 27300000 | 1144000 | 2025 |
| 21 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 10140000 | 572000 | 2025 |
| 22 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 12350000 | 660000 | 2025 |
| 23 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7800000 | 462000 | 2025 |
| 24 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 17550000 | 858000 | 2025 |
| 25 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 14300000 | 748000 | 2025 |
| 26 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 13000000 | 682000 | 2025 |
| 27 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 8450000 | 506000 | 2025 |
| 28 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 10400000 | 594000 | 2025 |
| 29 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 29900000 | 1210000 | 2025 |
| 30 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 26000000 | 1056000 | 2025 |
| 31 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 18200000 | 792000 | 2025 |
| 32 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5850000 | 418000 | 2025 |
STEP 3 – MERGE OPERATIONAL AND FINANCIAL DATA
proc sort data=zoo_master; by Zoo_ID; run;
proc print data=zoo_master;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 |
| 2 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 |
| 3 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 |
| 4 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 |
| 5 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 |
| 6 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 |
| 7 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 |
| 8 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 |
| 9 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 |
| 10 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 |
| 11 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 |
| 12 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 |
| 13 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 |
| 14 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 |
| 15 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 |
| 16 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 |
proc sort data=zoo_finance_2024; by Zoo_ID; run;
proc print data=zoo_finance_2024;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 14400000 | 700000 | 2024 |
| 2 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 15600000 | 770000 | 2025 |
| 3 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 18000000 | 840000 | 2024 |
| 4 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 19500000 | 924000 | 2025 |
| 5 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 10200000 | 560000 | 2024 |
| 6 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 11050000 | 616000 | 2025 |
| 7 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 25200000 | 1040000 | 2024 |
| 8 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 27300000 | 1144000 | 2025 |
| 9 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 9360000 | 520000 | 2024 |
| 10 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 10140000 | 572000 | 2025 |
| 11 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 11400000 | 600000 | 2024 |
| 12 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 12350000 | 660000 | 2025 |
| 13 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7200000 | 420000 | 2024 |
| 14 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7800000 | 462000 | 2025 |
| 15 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 16200000 | 780000 | 2024 |
| 16 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 17550000 | 858000 | 2025 |
| 17 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 13200000 | 680000 | 2024 |
| 18 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 14300000 | 748000 | 2025 |
| 19 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 12000000 | 620000 | 2024 |
| 20 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 13000000 | 682000 | 2025 |
| 21 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 7800000 | 460000 | 2024 |
| 22 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 8450000 | 506000 | 2025 |
| 23 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 9600000 | 540000 | 2024 |
| 24 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 10400000 | 594000 | 2025 |
| 25 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 27600000 | 1100000 | 2024 |
| 26 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 29900000 | 1210000 | 2025 |
| 27 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 24000000 | 960000 | 2024 |
| 28 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 26000000 | 1056000 | 2025 |
| 29 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 16800000 | 720000 | 2024 |
| 30 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 18200000 | 792000 | 2025 |
| 31 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5400000 | 380000 | 2024 |
| 32 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5850000 | 418000 | 2025 |
data zoo_full;
merge zoo_master zoo_finance_2024;
by Zoo_ID;
run;
proc print data=zoo_full;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 14400000 | 700000 | 2024 |
| 2 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 15600000 | 770000 | 2025 |
| 3 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 18000000 | 840000 | 2024 |
| 4 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 19500000 | 924000 | 2025 |
| 5 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 10200000 | 560000 | 2024 |
| 6 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 11050000 | 616000 | 2025 |
| 7 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 25200000 | 1040000 | 2024 |
| 8 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 27300000 | 1144000 | 2025 |
| 9 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 9360000 | 520000 | 2024 |
| 10 | 11AUG2008 | 11FEB2009 | 5 | IndoreZo | 260 | 90 | 180 | 780000 | 18 | 10140000 | 572000 | 2025 |
| 11 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 11400000 | 600000 | 2024 |
| 12 | 05JUL2003 | 05JAN2004 | 6 | BhopalZo | 300 | 110 | 240 | 950000 | 23 | 12350000 | 660000 | 2025 |
| 13 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7200000 | 420000 | 2024 |
| 14 | 19APR2010 | 19OCT2010 | 7 | SuratZoo | 210 | 70 | 160 | 600000 | 16 | 7800000 | 462000 | 2025 |
| 15 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 16200000 | 780000 | 2024 |
| 16 | 25DEC1998 | 25JUN1999 | 8 | JaipurZo | 390 | 130 | 320 | 1350000 | 28 | 17550000 | 858000 | 2025 |
| 17 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 13200000 | 680000 | 2024 |
| 18 | 30JAN2002 | 30JUL2002 | 9 | PatnaZoo | 340 | 115 | 280 | 1100000 | 24 | 14300000 | 748000 | 2025 |
| 19 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 12000000 | 620000 | 2024 |
| 20 | 17SEP2004 | 17MAR2005 | 10 | KanpurZo | 310 | 105 | 260 | 1000000 | 22 | 13000000 | 682000 | 2025 |
| 21 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 7800000 | 460000 | 2024 |
| 22 | 14NOV2012 | 14MAY2013 | 11 | RanchiZo | 230 | 80 | 190 | 650000 | 14 | 8450000 | 506000 | 2025 |
| 23 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 9600000 | 540000 | 2024 |
| 24 | 03MAY2009 | 03NOV2009 | 12 | Guwahati | 270 | 90 | 210 | 800000 | 17 | 10400000 | 594000 | 2025 |
| 25 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 27600000 | 1100000 | 2024 |
| 26 | 01JAN1987 | 01JUL1987 | 13 | Nandanka | 550 | 210 | 650 | 2300000 | 39 | 29900000 | 1210000 | 2025 |
| 27 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 24000000 | 960000 | 2024 |
| 28 | 21JUN1996 | 21DEC1996 | 14 | Bannergh | 480 | 180 | 550 | 2000000 | 30 | 26000000 | 1056000 | 2025 |
| 29 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 16800000 | 720000 | 2024 |
| 30 | 09FEB1999 | 09AUG1999 | 15 | AliporeZ | 360 | 125 | 300 | 1400000 | 27 | 18200000 | 792000 | 2025 |
| 31 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5400000 | 380000 | 2024 |
| 32 | 12APR2015 | 12OCT2015 | 16 | RajgirZo | 190 | 65 | 140 | 450000 | 11 | 5850000 | 418000 | 2025 |
STEP 4 – CREATE EFFICIENCY METRICS
data zoo_metrics;
set zoo_full;
Visitors_per_Animal = Annual_Visitors / Animals_Count;
Visitors_per_Worker = Annual_Visitors / Workers;
Revenue_per_Acre = Revenue / Area;
run;
proc print data=zoo_metrics;
run;
OUTPUT:
| Obs | Open_Date | Visit_Date | Zoo_ID | Zoo_Name | Animals_Count | Workers | Area | Annual_Visitors | Years_Operating | Revenue | Maintenance | Year | Visitors_per_Animal | Visitors_per_Worker | Revenue_per_Acre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 14400000 | 700000 | 2024 | 3428.57 | 10000.00 | 48000.00 |
| 2 | 01JAN2000 | 01JUL2000 | 1 | NehruZoo | 350 | 120 | 300 | 1200000 | 26 | 15600000 | 770000 | 2025 | 3428.57 | 10000.00 | 52000.00 |
| 3 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 18000000 | 840000 | 2024 | 3571.43 | 10714.29 | 51428.57 |
| 4 | 15MAR1995 | 15SEP1995 | 2 | DelhiZoo | 420 | 140 | 350 | 1500000 | 31 | 19500000 | 924000 | 2025 | 3571.43 | 10714.29 | 55714.29 |
| 5 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 10200000 | 560000 | 2024 | 3035.71 | 8947.37 | 51000.00 |
| 6 | 10JUN2005 | 10DEC2005 | 3 | MysoreZo | 280 | 95 | 200 | 850000 | 21 | 11050000 | 616000 | 2025 | 3035.71 | 8947.37 | 55250.00 |
| 7 | 01FEB1990 | 01AUG1990 | 4 | ArignarZ | 520 | 200 | 600 | 2100000 | 36 | 25200000 | 1040000 | 2024 | 4038.46 | 10500.00 | 42000.00 |
