416.Can We Design, Debug, Detect Fraud, and Build an ADaM-Ready Autonomous Drone Flight Analytics System Using Advanced SAS Programming Techniques?
Autonomous Drone Flight Analytics System with Fraud Detection and ADaM Integration
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERE IN THIS PROJECT WE USED THESE SAS STATEMENTS —DATA | SET | MERGE | INPUT | DATALINES | IF | DO | END | BY | OUTPUT | PROC SORT | PROC SQL | PROC APPEND | PROC TRANSPOSE | PROC MEANS | PROC FREQ | PROC SUMMARY | PROC DATASETS | RUN | QUIT | %MACRO | %MEND
Introduction
In real-world analytics environments, building a
dataset is only the beginning. A production-level system must support:
·
Data ingestion from operational sources
·
Data validation and cleaning
·
Error debugging
·
Business rule enforcement
·
Fraud detection logic
·
Date derivations and time intelligence
·
Data reshaping and transformation
·
Dataset merging and lifecycle management
·
Analysis-ready dataset preparation
·
Reporting and traceability
This project combines two major domains:
1.
Operational Drone
Analytics Engineering
2.
ADaM (Analysis Data
Model) Structured Analysis Framework
A complete autonomous drone monitoring system
where raw operational data is transformed into a fraud-aware, analysis-ready
structure similar to how ADaM datasets are built in clinical research.
Table of Contents
1.
Project Overview
2.
Business Context
3.
Operational Data Engineering Layer
4. Intentional Error Simulation
5. Transition to ADaM Principles
6. ADSL_DRONE
(Subject-Level Design)
7. ADFLIGHT
(Parameter-Level Design)
8. Traceability
& Analysis Flags
9. Enterprise-Level
Validation Strategy
10. 25
Key Project Insights
11. Business
Interpretation
12. Conclusion
Project Overview
This
project builds an autonomous drone flight analytics system that combines data
cleaning, validation, fraud detection, and ADaM-ready structuring. Raw
operational drone data is checked for errors such as invalid percentages,
abnormal battery usage, and impossible flight durations. Business rules and
fraud logic are applied to flag suspicious records. Finally, the cleaned data
is transformed into structured, analysis-ready datasets for reporting and
decision-making.
Business Context
Autonomous drones are deployed in:
·
Surveillance missions
·
Medical supply delivery
·
Agricultural spraying
·
Defense operations
·
Logistics transportation
Each drone performs multiple missions across
different regions, under different operators, with varying payloads and flight
durations.
From a business risk perspective, management
wants to detect:
·
Battery usage manipulation
·
Artificially inflated success rates
·
Unrealistic 100% performance records
·
Impossible flight durations
·
Suppressed navigation errors
·
Suspicious zero-duration flights
·
Data entry manipulation
The operational team collects raw data
containing:
·
Drone_ID
·
Mission_Type
·
Flight_Time
·
Battery_Usage
·
Navigation_Errors
·
Payload_Weight
·
Success_Rate (%)
·
Launch_Date
·
Landing_Date
·
Region
·
Operator_Name
However, raw data is rarely clean. It often
contains:
·
Out-of-range percentages
·
Negative counts
·
Date inconsistencies
·
Formatting mismatches
·
Duplicate records
·
Suspicious operational patterns
This is where engineering discipline meets
analytical governance.
Operational Data Engineering Layer
The first layer of the system focuses on:
Data
Ingestion
Collecting drone flight logs from operational
systems.
Data Cleaning
Standardizing case formats, trimming spaces,
correcting invalid values.
Error Debugging
Detecting:
·
Battery usage > 100%
·
Success rate > 100%
·
Negative navigation errors
·
Landing date earlier than launch date
Business Rule Validation
·
Percentages are between 0 and 100
·
Flight time is positive
·
Dates follow chronological order
· Payload weight is within engineering tolerance
Intentional Error Simulation
To build a robust system, we intentionally
simulate errors such as:
·
Battery usage recorded as 110%
·
Success rate recorded as 105%
·
Negative navigation error count
·
Same-day launch and landing for long missions
·
Perfect 100% performance with zero errors
·
Unrealistically high flight time with minimal
battery usage
1. Create Raw Dataset (With Intentional Errors)
data drone_raw;
input Drone_ID $ Mission_Type:$18. Flight_Time Battery_Usage Navigation_Errors
Payload_Weight Success_Rate Launch_Month Launch_Day Launch_Year
Landing_Month Landing_Day Landing_Year Region $ Operator_Name $;
Launch_Date = mdy(Launch_Month,Launch_Day,Launch_Year);
Landing_Date = mdy(Landing_Month,Landing_Day,Landing_Year);
format Launch_Date Landing_Date date9.;
datalines;
D001 surveillance 120 80 2 5 98 1 15 2025 1 15 2025 south ramesh
D002 delivery 200 110 0 8 105 2 10 2025 2 10 2025 north suresh
D003 agriculture 90 60 5 10 85 3 5 2025 3 6 2025 east kumar
D004 defense 300 95 -1 12 99 4 20 2025 4 20 2025 west rajesh
D005 surveillance 150 75 3 6 101 5 11 2025 5 11 2025 south anil
D006 delivery 220 85 1 7 96 6 1 2025 6 1 2025 north pradeep
D007 agriculture 130 55 4 9 88 7 19 2025 7 20 2025 east sandeep
D008 defense 400 120 0 15 100 8 22 2025 8 22 2025 west manoj
D009 delivery 50 20 10 3 60 9 10 2025 9 10 2025 north ajay
D010 surveillance 170 70 2 5 97 10 15 2025 10 15 2025 south mahesh
D011 agriculture 95 65 6 8 84 11 12 2025 11 13 2025 east naresh
D012 defense 280 100 0 14 102 12 25 2025 12 25 2025 west rakesh
D013 delivery 180 90 3 7 93 1 5 2025 1 6 2025 north vinod
D014 surveillance 210 85 2 6 99 2 14 2025 2 14 2025 south arun
D015 defense 350 115 1 13 101 3 28 2025 3 28 2025 west lokesh
;
run;
proc print data=drone_raw;
run;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D001 | surveillance | 120 | 80 | 2 | 5 | 98 | 1 | 15 | 2025 | 1 | 15 | 2025 | south | ramesh | 15JAN2025 | 15JAN2025 |
| 2 | D002 | delivery | 200 | 110 | 0 | 8 | 105 | 2 | 10 | 2025 | 2 | 10 | 2025 | north | suresh | 10FEB2025 | 10FEB2025 |
| 3 | D003 | agriculture | 90 | 60 | 5 | 10 | 85 | 3 | 5 | 2025 | 3 | 6 | 2025 | east | kumar | 05MAR2025 | 06MAR2025 |
| 4 | D004 | defense | 300 | 95 | -1 | 12 | 99 | 4 | 20 | 2025 | 4 | 20 | 2025 | west | rajesh | 20APR2025 | 20APR2025 |
| 5 | D005 | surveillance | 150 | 75 | 3 | 6 | 101 | 5 | 11 | 2025 | 5 | 11 | 2025 | south | anil | 11MAY2025 | 11MAY2025 |
| 6 | D006 | delivery | 220 | 85 | 1 | 7 | 96 | 6 | 1 | 2025 | 6 | 1 | 2025 | north | pradeep | 01JUN2025 | 01JUN2025 |
| 7 | D007 | agriculture | 130 | 55 | 4 | 9 | 88 | 7 | 19 | 2025 | 7 | 20 | 2025 | east | sandeep | 19JUL2025 | 20JUL2025 |
| 8 | D008 | defense | 400 | 120 | 0 | 15 | 100 | 8 | 22 | 2025 | 8 | 22 | 2025 | west | manoj | 22AUG2025 | 22AUG2025 |
| 9 | D009 | delivery | 50 | 20 | 10 | 3 | 60 | 9 | 10 | 2025 | 9 | 10 | 2025 | north | ajay | 10SEP2025 | 10SEP2025 |
| 10 | D010 | surveillance | 170 | 70 | 2 | 5 | 97 | 10 | 15 | 2025 | 10 | 15 | 2025 | south | mahesh | 15OCT2025 | 15OCT2025 |
| 11 | D011 | agriculture | 95 | 65 | 6 | 8 | 84 | 11 | 12 | 2025 | 11 | 13 | 2025 | east | naresh | 12NOV2025 | 13NOV2025 |
| 12 | D012 | defense | 280 | 100 | 0 | 14 | 102 | 12 | 25 | 2025 | 12 | 25 | 2025 | west | rakesh | 25DEC2025 | 25DEC2025 |
| 13 | D013 | delivery | 180 | 90 | 3 | 7 | 93 | 1 | 5 | 2025 | 1 | 6 | 2025 | north | vinod | 05JAN2025 | 06JAN2025 |
| 14 | D014 | surveillance | 210 | 85 | 2 | 6 | 99 | 2 | 14 | 2025 | 2 | 14 | 2025 | south | arun | 14FEB2025 | 14FEB2025 |
| 15 | D015 | defense | 350 | 115 | 1 | 13 | 101 | 3 | 28 | 2025 | 3 | 28 | 2025 | west | lokesh | 28MAR2025 | 28MAR2025 |
What Are The Errors?
·
Battery_Usage > 100 (D002, D008, D015)
·
Success_Rate > 100 (D002, D005, D012, D015)
·
Negative Navigation_Errors (D004)
·
Landing_Date = Launch_Date (No duration)
·
Extra spaces not handled
·
Operator names not standardized
2. Corrected Dataset Full Version
data drone_clean;
set drone_raw;
Drone_ID = strip(upcase(Drone_ID));
Mission_Type = propcase(strip(Mission_Type));
Region = upcase(strip(Region));
Operator_Name = propcase(strip(Operator_Name));
if Battery_Usage > 100 then Battery_Usage = 100;
if Battery_Usage < 0 then Battery_Usage = 0;
if Success_Rate > 100 then Success_Rate = 100;
if Success_Rate < 0 then Success_Rate = 0;
if Navigation_Errors < 0 then Navigation_Errors = 0;
Flight_Duration_Days = intck('day',Launch_Date,Landing_Date);
Expected_Landing = intnx('day',Launch_Date,1);
format Expected_Landing date9.;
length Utilization_Class $8.;
if Flight_Time > 300 then Utilization_Class="High";
else if Flight_Time >150 then Utilization_Class="Medium";
else Utilization_Class="Low";
Fraud_Flag=0;
run;
proc print data=drone_clean;
run;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date | Flight_Duration_Days | Expected_Landing | Utilization_Class | Fraud_Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D001 | Surveillance | 120 | 80 | 2 | 5 | 98 | 1 | 15 | 2025 | 1 | 15 | 2025 | SOUTH | Ramesh | 15JAN2025 | 15JAN2025 | 0 | 16JAN2025 | Low | 0 |
| 2 | D002 | Delivery | 200 | 100 | 0 | 8 | 100 | 2 | 10 | 2025 | 2 | 10 | 2025 | NORTH | Suresh | 10FEB2025 | 10FEB2025 | 0 | 11FEB2025 | Medium | 0 |
| 3 | D003 | Agriculture | 90 | 60 | 5 | 10 | 85 | 3 | 5 | 2025 | 3 | 6 | 2025 | EAST | Kumar | 05MAR2025 | 06MAR2025 | 1 | 06MAR2025 | Low | 0 |
| 4 | D004 | Defense | 300 | 95 | 0 | 12 | 99 | 4 | 20 | 2025 | 4 | 20 | 2025 | WEST | Rajesh | 20APR2025 | 20APR2025 | 0 | 21APR2025 | Medium | 0 |
| 5 | D005 | Surveillance | 150 | 75 | 3 | 6 | 100 | 5 | 11 | 2025 | 5 | 11 | 2025 | SOUTH | Anil | 11MAY2025 | 11MAY2025 | 0 | 12MAY2025 | Low | 0 |
| 6 | D006 | Delivery | 220 | 85 | 1 | 7 | 96 | 6 | 1 | 2025 | 6 | 1 | 2025 | NORTH | Pradeep | 01JUN2025 | 01JUN2025 | 0 | 02JUN2025 | Medium | 0 |
| 7 | D007 | Agriculture | 130 | 55 | 4 | 9 | 88 | 7 | 19 | 2025 | 7 | 20 | 2025 | EAST | Sandeep | 19JUL2025 | 20JUL2025 | 1 | 20JUL2025 | Low | 0 |
| 8 | D008 | Defense | 400 | 100 | 0 | 15 | 100 | 8 | 22 | 2025 | 8 | 22 | 2025 | WEST | Manoj | 22AUG2025 | 22AUG2025 | 0 | 23AUG2025 | High | 0 |
| 9 | D009 | Delivery | 50 | 20 | 10 | 3 | 60 | 9 | 10 | 2025 | 9 | 10 | 2025 | NORTH | Ajay | 10SEP2025 | 10SEP2025 | 0 | 11SEP2025 | Low | 0 |
| 10 | D010 | Surveillance | 170 | 70 | 2 | 5 | 97 | 10 | 15 | 2025 | 10 | 15 | 2025 | SOUTH | Mahesh | 15OCT2025 | 15OCT2025 | 0 | 16OCT2025 | Medium | 0 |
| 11 | D011 | Agriculture | 95 | 65 | 6 | 8 | 84 | 11 | 12 | 2025 | 11 | 13 | 2025 | EAST | Naresh | 12NOV2025 | 13NOV2025 | 1 | 13NOV2025 | Low | 0 |
| 12 | D012 | Defense | 280 | 100 | 0 | 14 | 100 | 12 | 25 | 2025 | 12 | 25 | 2025 | WEST | Rakesh | 25DEC2025 | 25DEC2025 | 0 | 26DEC2025 | Medium | 0 |
| 13 | D013 | Delivery | 180 | 90 | 3 | 7 | 93 | 1 | 5 | 2025 | 1 | 6 | 2025 | NORTH | Vinod | 05JAN2025 | 06JAN2025 | 1 | 06JAN2025 | Medium | 0 |
| 14 | D014 | Surveillance | 210 | 85 | 2 | 6 | 99 | 2 | 14 | 2025 | 2 | 14 | 2025 | SOUTH | Arun | 14FEB2025 | 14FEB2025 | 0 | 15FEB2025 | Medium | 0 |
| 15 | D015 | Defense | 350 | 100 | 1 | 13 | 100 | 3 | 28 | 2025 | 3 | 28 | 2025 | WEST | Lokesh | 28MAR2025 | 28MAR2025 | 0 | 29MAR2025 | High | 0 |
SET
drone_raw;
Reads existing dataset.
STRIP
Removes leading and trailing spaces.
UPCASE
Converts to uppercase.
PROPCASE
Makes first letter capital.
IF
Battery_Usage > 100
Business rule validation.
INTCK
Calculates date difference.
INTNX
Adds interval to date.
FORMAT
Applies readable date format.
3. Fraud Detection Macro
%macro fraud_check;
data drone_final;
set drone_clean;
if Battery_Usage > 95 and Flight_Time < 60 then Fraud_Flag=1;
if Navigation_Errors=0 and Success_Rate=100 then Fraud_Flag=1;
if Flight_Duration_Days=0 then Fraud_Flag=1;
run;
proc print data=drone_final;
run;
%mend;
%fraud_check;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date | Flight_Duration_Days | Expected_Landing | Utilization_Class | Fraud_Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D001 | Surveillance | 120 | 80 | 2 | 5 | 98 | 1 | 15 | 2025 | 1 | 15 | 2025 | SOUTH | Ramesh | 15JAN2025 | 15JAN2025 | 0 | 16JAN2025 | Low | 1 |
| 2 | D002 | Delivery | 200 | 100 | 0 | 8 | 100 | 2 | 10 | 2025 | 2 | 10 | 2025 | NORTH | Suresh | 10FEB2025 | 10FEB2025 | 0 | 11FEB2025 | Medium | 1 |
| 3 | D003 | Agriculture | 90 | 60 | 5 | 10 | 85 | 3 | 5 | 2025 | 3 | 6 | 2025 | EAST | Kumar | 05MAR2025 | 06MAR2025 | 1 | 06MAR2025 | Low | 0 |
| 4 | D004 | Defense | 300 | 95 | 0 | 12 | 99 | 4 | 20 | 2025 | 4 | 20 | 2025 | WEST | Rajesh | 20APR2025 | 20APR2025 | 0 | 21APR2025 | Medium | 1 |
| 5 | D005 | Surveillance | 150 | 75 | 3 | 6 | 100 | 5 | 11 | 2025 | 5 | 11 | 2025 | SOUTH | Anil | 11MAY2025 | 11MAY2025 | 0 | 12MAY2025 | Low | 1 |
| 6 | D006 | Delivery | 220 | 85 | 1 | 7 | 96 | 6 | 1 | 2025 | 6 | 1 | 2025 | NORTH | Pradeep | 01JUN2025 | 01JUN2025 | 0 | 02JUN2025 | Medium | 1 |
| 7 | D007 | Agriculture | 130 | 55 | 4 | 9 | 88 | 7 | 19 | 2025 | 7 | 20 | 2025 | EAST | Sandeep | 19JUL2025 | 20JUL2025 | 1 | 20JUL2025 | Low | 0 |
| 8 | D008 | Defense | 400 | 100 | 0 | 15 | 100 | 8 | 22 | 2025 | 8 | 22 | 2025 | WEST | Manoj | 22AUG2025 | 22AUG2025 | 0 | 23AUG2025 | High | 1 |
| 9 | D009 | Delivery | 50 | 20 | 10 | 3 | 60 | 9 | 10 | 2025 | 9 | 10 | 2025 | NORTH | Ajay | 10SEP2025 | 10SEP2025 | 0 | 11SEP2025 | Low | 1 |
| 10 | D010 | Surveillance | 170 | 70 | 2 | 5 | 97 | 10 | 15 | 2025 | 10 | 15 | 2025 | SOUTH | Mahesh | 15OCT2025 | 15OCT2025 | 0 | 16OCT2025 | Medium | 1 |
| 11 | D011 | Agriculture | 95 | 65 | 6 | 8 | 84 | 11 | 12 | 2025 | 11 | 13 | 2025 | EAST | Naresh | 12NOV2025 | 13NOV2025 | 1 | 13NOV2025 | Low | 0 |
| 12 | D012 | Defense | 280 | 100 | 0 | 14 | 100 | 12 | 25 | 2025 | 12 | 25 | 2025 | WEST | Rakesh | 25DEC2025 | 25DEC2025 | 0 | 26DEC2025 | Medium | 1 |
| 13 | D013 | Delivery | 180 | 90 | 3 | 7 | 93 | 1 | 5 | 2025 | 1 | 6 | 2025 | NORTH | Vinod | 05JAN2025 | 06JAN2025 | 1 | 06JAN2025 | Medium | 0 |
| 14 | D014 | Surveillance | 210 | 85 | 2 | 6 | 99 | 2 | 14 | 2025 | 2 | 14 | 2025 | SOUTH | Arun | 14FEB2025 | 14FEB2025 | 0 | 15FEB2025 | Medium | 1 |
| 15 | D015 | Defense | 350 | 100 | 1 | 13 | 100 | 3 | 28 | 2025 | 3 | 28 | 2025 | WEST | Lokesh | 28MAR2025 | 28MAR2025 | 0 | 29MAR2025 | High | 1 |
·
Reusable logic
·
Centralized validation
·
Easy updates
·
Production ready
Fraud Detection Framework
Fraud detection logic is built around business
intelligence rules such as:
·
High battery usage + low flight time
·
Zero navigation errors + perfect success rate
·
Long-duration missions with minimal payload
·
Identical repeated performance metrics
·
Zero-duration flights
Fraud flags are designed at:
·
Flight level
·
Drone (subject) level
This ensures multi-level risk visibility.
Fraud logic must be:
·
Modular
·
Reusable
·
Documented
·
Auditable
4. Region Classification Dataset
data region_info;
input Region $ Zone $;
datalines;
NORTH Zone1
SOUTH Zone2
EAST Zone3
WEST Zone4
;
run;
proc print data=region_info;
run;
OUTPUT:
| Obs | Region | Zone |
|---|---|---|
| 1 | NORTH | Zone1 |
| 2 | SOUTH | Zone2 |
| 3 | EAST | Zone3 |
| 4 | WEST | Zone4 |
5. Merge
proc sort data=drone_final; by Region; run;
proc print data=drone_final;
run;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date | Flight_Duration_Days | Expected_Landing | Utilization_Class | Fraud_Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D003 | Agriculture | 90 | 60 | 5 | 10 | 85 | 3 | 5 | 2025 | 3 | 6 | 2025 | EAST | Kumar | 05MAR2025 | 06MAR2025 | 1 | 06MAR2025 | Low | 0 |
| 2 | D007 | Agriculture | 130 | 55 | 4 | 9 | 88 | 7 | 19 | 2025 | 7 | 20 | 2025 | EAST | Sandeep | 19JUL2025 | 20JUL2025 | 1 | 20JUL2025 | Low | 0 |
| 3 | D011 | Agriculture | 95 | 65 | 6 | 8 | 84 | 11 | 12 | 2025 | 11 | 13 | 2025 | EAST | Naresh | 12NOV2025 | 13NOV2025 | 1 | 13NOV2025 | Low | 0 |
| 4 | D002 | Delivery | 200 | 100 | 0 | 8 | 100 | 2 | 10 | 2025 | 2 | 10 | 2025 | NORTH | Suresh | 10FEB2025 | 10FEB2025 | 0 | 11FEB2025 | Medium | 1 |
| 5 | D006 | Delivery | 220 | 85 | 1 | 7 | 96 | 6 | 1 | 2025 | 6 | 1 | 2025 | NORTH | Pradeep | 01JUN2025 | 01JUN2025 | 0 | 02JUN2025 | Medium | 1 |
| 6 | D009 | Delivery | 50 | 20 | 10 | 3 | 60 | 9 | 10 | 2025 | 9 | 10 | 2025 | NORTH | Ajay | 10SEP2025 | 10SEP2025 | 0 | 11SEP2025 | Low | 1 |
| 7 | D013 | Delivery | 180 | 90 | 3 | 7 | 93 | 1 | 5 | 2025 | 1 | 6 | 2025 | NORTH | Vinod | 05JAN2025 | 06JAN2025 | 1 | 06JAN2025 | Medium | 0 |
| 8 | D001 | Surveillance | 120 | 80 | 2 | 5 | 98 | 1 | 15 | 2025 | 1 | 15 | 2025 | SOUTH | Ramesh | 15JAN2025 | 15JAN2025 | 0 | 16JAN2025 | Low | 1 |
| 9 | D005 | Surveillance | 150 | 75 | 3 | 6 | 100 | 5 | 11 | 2025 | 5 | 11 | 2025 | SOUTH | Anil | 11MAY2025 | 11MAY2025 | 0 | 12MAY2025 | Low | 1 |
| 10 | D010 | Surveillance | 170 | 70 | 2 | 5 | 97 | 10 | 15 | 2025 | 10 | 15 | 2025 | SOUTH | Mahesh | 15OCT2025 | 15OCT2025 | 0 | 16OCT2025 | Medium | 1 |
| 11 | D014 | Surveillance | 210 | 85 | 2 | 6 | 99 | 2 | 14 | 2025 | 2 | 14 | 2025 | SOUTH | Arun | 14FEB2025 | 14FEB2025 | 0 | 15FEB2025 | Medium | 1 |
| 12 | D004 | Defense | 300 | 95 | 0 | 12 | 99 | 4 | 20 | 2025 | 4 | 20 | 2025 | WEST | Rajesh | 20APR2025 | 20APR2025 | 0 | 21APR2025 | Medium | 1 |
| 13 | D008 | Defense | 400 | 100 | 0 | 15 | 100 | 8 | 22 | 2025 | 8 | 22 | 2025 | WEST | Manoj | 22AUG2025 | 22AUG2025 | 0 | 23AUG2025 | High | 1 |
| 14 | D012 | Defense | 280 | 100 | 0 | 14 | 100 | 12 | 25 | 2025 | 12 | 25 | 2025 | WEST | Rakesh | 25DEC2025 | 25DEC2025 | 0 | 26DEC2025 | Medium | 1 |
| 15 | D015 | Defense | 350 | 100 | 1 | 13 | 100 | 3 | 28 | 2025 | 3 | 28 | 2025 | WEST | Lokesh | 28MAR2025 | 28MAR2025 | 0 | 29MAR2025 | High | 1 |
proc sort data=region_info; by Region; run;
proc print data=region_info;
run;
OUTPUT:
| Obs | Region | Zone |
|---|---|---|
| 1 | EAST | Zone3 |
| 2 | NORTH | Zone1 |
| 3 | SOUTH | Zone2 |
| 4 | WEST | Zone4 |
data drone_merged;
merge drone_final region_info;
by Region;
run;
proc print data=drone_merged;
run;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date | Flight_Duration_Days | Expected_Landing | Utilization_Class | Fraud_Flag | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D003 | Agriculture | 90 | 60 | 5 | 10 | 85 | 3 | 5 | 2025 | 3 | 6 | 2025 | EAST | Kumar | 05MAR2025 | 06MAR2025 | 1 | 06MAR2025 | Low | 0 | Zone3 |
| 2 | D007 | Agriculture | 130 | 55 | 4 | 9 | 88 | 7 | 19 | 2025 | 7 | 20 | 2025 | EAST | Sandeep | 19JUL2025 | 20JUL2025 | 1 | 20JUL2025 | Low | 0 | Zone3 |
| 3 | D011 | Agriculture | 95 | 65 | 6 | 8 | 84 | 11 | 12 | 2025 | 11 | 13 | 2025 | EAST | Naresh | 12NOV2025 | 13NOV2025 | 1 | 13NOV2025 | Low | 0 | Zone3 |
| 4 | D002 | Delivery | 200 | 100 | 0 | 8 | 100 | 2 | 10 | 2025 | 2 | 10 | 2025 | NORTH | Suresh | 10FEB2025 | 10FEB2025 | 0 | 11FEB2025 | Medium | 1 | Zone1 |
| 5 | D006 | Delivery | 220 | 85 | 1 | 7 | 96 | 6 | 1 | 2025 | 6 | 1 | 2025 | NORTH | Pradeep | 01JUN2025 | 01JUN2025 | 0 | 02JUN2025 | Medium | 1 | Zone1 |
| 6 | D009 | Delivery | 50 | 20 | 10 | 3 | 60 | 9 | 10 | 2025 | 9 | 10 | 2025 | NORTH | Ajay | 10SEP2025 | 10SEP2025 | 0 | 11SEP2025 | Low | 1 | Zone1 |
| 7 | D013 | Delivery | 180 | 90 | 3 | 7 | 93 | 1 | 5 | 2025 | 1 | 6 | 2025 | NORTH | Vinod | 05JAN2025 | 06JAN2025 | 1 | 06JAN2025 | Medium | 0 | Zone1 |
| 8 | D001 | Surveillance | 120 | 80 | 2 | 5 | 98 | 1 | 15 | 2025 | 1 | 15 | 2025 | SOUTH | Ramesh | 15JAN2025 | 15JAN2025 | 0 | 16JAN2025 | Low | 1 | Zone2 |
| 9 | D005 | Surveillance | 150 | 75 | 3 | 6 | 100 | 5 | 11 | 2025 | 5 | 11 | 2025 | SOUTH | Anil | 11MAY2025 | 11MAY2025 | 0 | 12MAY2025 | Low | 1 | Zone2 |
| 10 | D010 | Surveillance | 170 | 70 | 2 | 5 | 97 | 10 | 15 | 2025 | 10 | 15 | 2025 | SOUTH | Mahesh | 15OCT2025 | 15OCT2025 | 0 | 16OCT2025 | Medium | 1 | Zone2 |
| 11 | D014 | Surveillance | 210 | 85 | 2 | 6 | 99 | 2 | 14 | 2025 | 2 | 14 | 2025 | SOUTH | Arun | 14FEB2025 | 14FEB2025 | 0 | 15FEB2025 | Medium | 1 | Zone2 |
| 12 | D004 | Defense | 300 | 95 | 0 | 12 | 99 | 4 | 20 | 2025 | 4 | 20 | 2025 | WEST | Rajesh | 20APR2025 | 20APR2025 | 0 | 21APR2025 | Medium | 1 | Zone4 |
| 13 | D008 | Defense | 400 | 100 | 0 | 15 | 100 | 8 | 22 | 2025 | 8 | 22 | 2025 | WEST | Manoj | 22AUG2025 | 22AUG2025 | 0 | 23AUG2025 | High | 1 | Zone4 |
| 14 | D012 | Defense | 280 | 100 | 0 | 14 | 100 | 12 | 25 | 2025 | 12 | 25 | 2025 | WEST | Rakesh | 25DEC2025 | 25DEC2025 | 0 | 26DEC2025 | Medium | 1 | Zone4 |
| 15 | D015 | Defense | 350 | 100 | 1 | 13 | 100 | 3 | 28 | 2025 | 3 | 28 | 2025 | WEST | Lokesh | 28MAR2025 | 28MAR2025 | 0 | 29MAR2025 | High | 1 | Zone4 |
6. PROC APPEND
proc append base=drone_merged
data=drone_final force;
run;
proc print data=drone_merged;
run;
OUTPUT:
| Obs | Drone_ID | Mission_Type | Flight_Time | Battery_Usage | Navigation_Errors | Payload_Weight | Success_Rate | Launch_Month | Launch_Day | Launch_Year | Landing_Month | Landing_Day | Landing_Year | Region | Operator_Name | Launch_Date | Landing_Date | Flight_Duration_Days | Expected_Landing | Utilization_Class | Fraud_Flag | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
