44.PROC FREQ|NLEVELS

                               PROC FREQ | NLEVELS


PROC FREQ:

PROC FREQ DATA=SASUSER.CLASS2;

RUN;


LOG:

NOTE: Writing HTML Body file: sashtml.htm

NOTE: There were 19 observations read from the data set SASUSER.CLASS2.

NOTE: PROCEDURE FREQ used (Total process time):

      real time           2.26 seconds

      cpu time            0.32 seconds


RESULT:IN THIS RESULT IT WILL SHOW ALL VARIABLES STATISTICS.IF WE USE TABLE STATEMENT THEN IT WILL SHOW SELECTED STATEMENTS..

The FREQ Procedure

Name
Name Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Alfred 1 5.26 1 5.26
Alice 1 5.26 2 10.53
Barbara 1 5.26 3 15.79
Carol 1 5.26 4 21.05
Henry 1 5.26 5 26.32
James 1 5.26 6 31.58
Jane 1 5.26 7 36.84
Janet 1 5.26 8 42.11
Jeffrey 1 5.26 9 47.37
John 1 5.26 10 52.63
Joyce 1 5.26 11 57.89
Judy 1 5.26 12 63.16
Louise 1 5.26 13 68.42
Mary 1 5.26 14 73.68
Philip 1 5.26 15 78.95
Robert 1 5.26 16 84.21
Ronald 1 5.26 17 89.47
Thomas 1 5.26 18 94.74
William 1 5.26 19 100.00

Sex
Sex Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
F 9 47.37 9 47.37
M 10 52.63 19 100.00

Age
Age Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
11 2 10.53 2 10.53
12 5 26.32 7 36.84
13 3 15.79 10 52.63
14 4 21.05 14 73.68
15 4 21.05 18 94.74
16 1 5.26 19 100.00

Height
Height Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
51.3 1 5.26 1 5.26
56.3 1 5.26 2 10.53
56.5 1 5.26 3 15.79
57.3 1 5.26 4 21.05
57.5 1 5.26 5 26.32
59 1 5.26 6 31.58
59.8 1 5.26 7 36.84
62.5 2 10.53 9 47.37
62.8 1 5.26 10 52.63
63.5 1 5.26 11 57.89
64.3 1 5.26 12 63.16
64.8 1 5.26 13 68.42
65.3 1 5.26 14 73.68
66.5 2 10.53 16 84.21
67 1 5.26 17 89.47
69 1 5.26 18 94.74
72 1 5.26 19 100.00

Weight
Weight Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
50.5 1 5.26 1 5.26
77 1 5.26 2 10.53
83 1 5.26 3 15.79
84 2 10.53 5 26.32
84.5 1 5.26 6 31.58
85 1 5.26 7 36.84
90 1 5.26 8 42.11
98 1 5.26 9 47.37
99.5 1 5.26 10 52.63
102.5 2 10.53 12 63.16
112 2 10.53 14 73.68
112.5 2 10.53 16 84.21
128 1 5.26 17 89.47
133 1 5.26 18 94.74
150 1 5.26 19 100.00

DOB Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
16/04/2008 1 5.26 1 5.26
15/02/2009 1 5.26 2 10.53
12/03/2009 1 5.26 3 15.79
12/10/2009 1 5.26 4 21.05
12/11/2009 1 5.26 5 26.32
14/11/2009 2 10.53 7 36.84
15/12/2009 1 5.26 8 42.11
12/03/2010 1 5.26 9 47.37
15/04/2010 1 5.26 10 52.63
14/12/2010 1 5.26 11 57.89
18/12/2010 1 5.26 12 63.16
15/03/2011 1 5.26 13 68.42
17/04/2011 1 5.26 14 73.68
15/06/2011 1 5.26 15 78.95
14/11/2011 1 5.26 16 84.21
14/12/2011 1 5.26 17 89.47
14/05/2012 1 5.26 18 94.74
17/12/2012 1 5.26 19 100.00

CLASS Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
6 2 10.53 2 10.53
7 5 26.32 7 36.84
8 3 15.79 10 52.63
9 4 21.05 14 73.68
10 4 21.05 18 94.74
11 1 5.26 19 100.00


A.HERE USE TABLE STATEMENT:

PROC FREQ DATA=SASUSER.CLASS2;

TABLE AGE HEIGHT;

RUN;


LOG:

NOTE: There were 19 observations read from the data set SASUSER.CLASS2.
NOTE: PROCEDURE FREQ used (Total process time):
      real time           0.09 seconds
      cpu time            0.00 seconds

RESULT:IN THIS SYNTAX WE USED TABLES STATEMENT AND SELECTED VARIABLES..

The FREQ Procedure

Age
Age Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
11 2 10.53 2 10.53
12 5 26.32 7 36.84
13 3 15.79 10 52.63
14 4 21.05 14 73.68
15 4 21.05 18 94.74
16 1 5.26 19 100.00

Height
Height Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
51.3 1 5.26 1 5.26
56.3 1 5.26 2 10.53
56.5 1 5.26 3 15.79
57.3 1 5.26 4 21.05
57.5 1 5.26 5 26.32
59 1 5.26 6 31.58
59.8 1 5.26 7 36.84
62.5 2 10.53 9 47.37
62.8 1 5.26 10 52.63
63.5 1 5.26 11 57.89
64.3 1 5.26 12 63.16
64.8 1 5.26 13 68.42
65.3 1 5.26 14 73.68
66.5 2 10.53 16 84.21
67 1 5.26 17 89.47
69 1 5.26 18 94.74
72 1 5.26 19 100.00


B.NLEVELS : GIVE COUNT OF OBS FOR VARIABLES:

PROC FREQ DATA=SASUSER.CLASS2 NLEVELS;

RUN;


LOG:

NOTE: There were 19 observations read from the data set SASUSER.CLASS2.
NOTE: PROCEDURE FREQ used (Total process time):
      real time           0.15 seconds
      cpu time            0.01 seconds

RESULT:HERE WE USED NLEVELS OPTION IT WILL SHOW ALL THE VARIABLES ,LABELS AND COUNT OF THE OBSERVATIONS.AND HERE WE ARE NOT USED TABLES SO IT WILL GIVE ALL THE VARIABLES..


The FREQ Procedure

Number of Variable Levels
Variable Label Levels
Name Name 19
Sex Sex 2
Age Age 6
Height Height 17
Weight Weight 15
DOB   18
CLASS   6


PROC FREQ DATA=SASUSER.CLASS2 NLEVELS;

TABLE AGE WEIGHT;

RUN;


LOG:

NOTE: There were 19 observations read from the data set SASUSER.CLASS2.
NOTE: PROCEDURE FREQ used (Total process time):
      real time           0.07 seconds
      cpu time            0.01 seconds

RESULT:IT WILL SHOW SELECTED VARIABLES AS SYNTAX CONTAINS TABLE STATEMENT..

The FREQ Procedure

Number of Variable Levels
Variable Label Levels
Age Age 6
Weight Weight 15

Age
Age Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
11 2 10.53 2 10.53
12 5 26.32 7 36.84
13 3 15.79 10 52.63
14 4 21.05 14 73.68
15 4 21.05 18 94.74
16 1 5.26 19 100.00

Weight
Weight Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
50.5 1 5.26 1 5.26
77 1 5.26 2 10.53
83 1 5.26 3 15.79
84 2 10.53 5 26.32
84.5 1 5.26 6 31.58
85 1 5.26 7 36.84
90 1 5.26 8 42.11
98 1 5.26 9 47.37
99.5 1 5.26 10 52.63
102.5 2 10.53 12 63.16
112 2 10.53 14 73.68
112.5 2 10.53 16 84.21
128 1 5.26 17 89.47
133 1 5.26 18 94.74
150 1 5.26 19 100.00



-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You



Comments