Thursday, 30 January 2025

91.FORMAT | WHERE STATEMENTS

                               FORMAT | WHERE STATEMENTS


PROC FORMAT;

  VALUE  $COUNT   'AU' = 'AUSTRALIA'

                  'US' = 'UNITED STATES'

  'UK' = 'UNITED KINGDOM';

RUN;


PROC FORMAT LIBRARY=WORK FMTLIB;;

RUN;

OUTPUT:

                                                                     The SAS System

            

DATA WORK.SALES;

  SET PROG1.SALES;

  WHERE COUNTRY IN ('AU');

  FORMAT COUNTRY $COUNT.;

RUN;

PROC PRINT;

RUN;


OUTPUT:

                                                                                        The SAS System

Obs Employee_ID First_Name Last_Name Gender Salary Job_Title Country Birth_Date Hire_Date
1 120167 Kimiko Tilley F 25185 Sales Rep. I AUSTRALIA -2068 5145
2 120168 Selina Barcoe F 25275 Sales Rep. I AUSTRALIA 8849 17106
3 120138 Shani Duckett F 25795 Sales Rep. I AUSTRALIA 7131 16983
4 120123 Kimiko Hotstone F 26190 Sales Rep. I AUSTRALIA 1732 9405
5 . Judy Chantharasy F 26390 Sales Rep. I AUSTRALIA 5438 12054
6 120156 Gerry Snellings F 26445 Sales Rep. I AUSTRALIA 10471 16861
7 . Julianna Phaiyakounh F 26520 Sales Rep. II AUSTRALIA -5519 5114
8 120147 Skev Rusli F 26580 Sales Rep. II AUSTRALIA 10245 17075
9 120121 Irenie Elvish F 26600 Sales Rep. II AUSTRALIA -5630 5114
10 120174 Doungkamol Simms F 26850 Sales Rep. I AUSTRALIA -5835 5114
11 120153 Samantha Waal F 27260 Sales Rep. I AUSTRALIA 7066 13880
12 120133 Petrea Soltau F 27440 Sales Rep. II AUSTRALIA 9608 17075
13 120164 Ranj Stamalis F 27450 Sales Rep. II AUSTRALIA -36 8067
14 120141 Amanda Liebman F 27465 Sales Rep. II AUSTRALIA 10298 16922
15 120198 Meera Body F 28025 Sales Rep. III AUSTRALIA 10247 17136
16 120127 Sharryn Clarkson F 28100 Sales Rep. II AUSTRALIA 6943 14184
17 120132 Fancine Kaiser F 28525 Sales Rep. III AUSTRALIA -3923 6848
18 120137 Marina Iyengar F 29715 Sales Rep. III AUSTRALIA 7010 16861
19 120155 Narelle James F 29990 Sales Rep. III AUSTRALIA 8878 16892
20 120154 Caterina Hayawardhana F 30490 Sales Rep. III AUSTRALIA -5643 5114
21 120159 Lynelle Phoumirath F 30765 Sales Rep. IV AUSTRALIA 1515 9678
22 120161 Rosette Martines F 30785 Sales Rep. III AUSTRALIA 10293 17075
23 120128 Monica Kletschkus F 30890 Sales Rep. IV AUSTRALIA 9691 17106
24 120175 Andrew Conolly M 25745 Sales Rep. I AUSTRALIA 10457 17075
25 120146 Wendall Cederlund M 25985 Sales Rep. I AUSTRALIA -91 7518
26 120145 Sandy Aisbitt M 26060 Sales Rep. II AUSTRALIA 1482 9283
27 120176 Koavea Pa M 26095 Sales Rep. I AUSTRALIA 9809 17106
28 120178 Billy Plested M 26165 Sales Rep. II AUSTRALIA -1865 5204
29 120124 Lucian Daymond M 26480 Sales Rep. I AUSTRALIA -233 6999
30 120152 Sean Dives M 26515 Sales Rep. I AUSTRALIA 7060 16527
31 120136 Atul Leyden M 26605 Sales Rep. I AUSTRALIA 7198 15737
32 120173 Hernani Osborn M 26715 Sales Rep. I AUSTRALIA -2138 6361
33 120163 Brett Magrath M 26735 Sales Rep. II AUSTRALIA 1603 11323
34 120126 Satyakam Denny M 26780 Sales Rep. II AUSTRALIA 10490 17014
35 120143 Phu Sloey M 26790 Sales Rep. II AUSTRALIA -229 8309
36 120131 Marinus Surawski M 26910 Sales Rep. I AUSTRALIA 7207 15706
37 120130 Kevin Lyon M 26955 Sales Rep. I AUSTRALIA 9114 16922
38 120140 Michael Minas M 26970 Sales Rep. I AUSTRALIA 10442 17075
39 120180 Vino George M 26970 Sales Rep. II AUSTRALIA -2014 6909
40 120165 Tadashi Pretorius M 27050 Sales Rep. I AUSTRALIA 8844 16861
41 120160 Chuck Segrave M 27115 Sales Rep. I AUSTRALIA -1940 5387
42 120162 Randal Scordia M 27215 Sales Rep. I AUSTRALIA 10475 16833
43 120157 Leonid Karavdic M 27860 Sales Rep. II AUSTRALIA 9548 17136
44 120134 Sian Shannan M 28015 Sales Rep. II AUSTRALIA -3861 5114
45 120169 Cos Tannous M 28135 Sales Rep. III AUSTRALIA 8767 16922
46 120172 Edwin Comber M 28345 Sales Rep. III AUSTRALIA -5753 5114
47 120148 Michael Zubak M 28480 Sales Rep. III AUSTRALIA -3762 6726
48 120179 Matsuoka Wills M 28510 Sales Rep. III AUSTRALIA 5187 16071
49 120170 Alban Kingston M 28830 Sales Rep. III AUSTRALIA 5169 11962
50 120142 Vincent Eastley M 29695 Sales Rep. III AUSTRALIA 9661 16983
51 120150 John Filo M 29965 Sales Rep. III AUSTRALIA -2002 8248
52 120129 Alvin Roebuck M 30070 Sales Rep. III AUSTRALIA 1787 9405
53 120144 Viney Barbis M 30265 Sales Rep. III AUSTRALIA 9562 17075
54 120166 Fadi Nowd M 30660 Sales Rep. IV AUSTRALIA -5679 5114
55 120125 Fong Hofmeister M 32040 Sales Rep. IV AUSTRALIA -1852 6999
56 120135 Alexei Platts M 32490 Sales Rep. IV AUSTRALIA 3313 13788
57 120158 Daniel Pilgrim M 36605 Sales Rep. III AUSTRALIA 1656 10043
58 120103 Wilson Dawes M 87975 Sales Manager AUSTRALIA -3996 5114
59 120102 Tom Zhou M 108255 Sales Manager AUSTRALIA 3510 10744



TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You


Wednesday, 29 January 2025

90.CONCATENATING THE VARIABLES | IF THEN DO STATEMENT

           CONCATENATING THE VARIABLES | IF THEN DO STATEMENT


DATA CLASS;

SET PROG1.CLASS;

Student_Name=First_Name||Last_Name;

DROP First_Name Last_Name;

PROC PRINT;

VAR Employee_ID Student_Name Gender Salary Job_Title Country Birth_Date Hire_Date;

RUN;


OUTPUT:

                                                                                                                               The SAS System

Obs Employee_ID Student_Name Gender Salary Job_Title Country Birth_Date Hire_Date
1 120102 Tom Zhou M 108255 Sales Manager AU 11AUG1969 06/01/1989
2 120103 Wilson Dawes M 87975 Sales Manager AU 22JAN1949 01/01/1974
3 120121 Irenie Elvish F 26600 Sales Rep. II AU 02AUG1944 01/01/1974
4 120122 Christina Ngan F 27475 Sales Rep. II AU 27JUL1954 07/01/1978
5 120123 Kimiko Hotstone F 26190 Sales Rep. I AU 28SEP1964 10/01/1985
6 120124 Lucian Daymond M 26480 Sales Rep. I AU 13MAY1959 03/01/1979
7 120125 Fong Hofmeister M 32040 Sales Rep. IV AU 06DEC1954 03/01/1979
8 120126 Satyakam Denny M 26780 Sales Rep. II AU 20SEP1988 08/01/2006
9 120127 Sharryn Clarkson F 28100 Sales Rep. II AU 04JAN1979 11/01/1998
10 120128 Monica Kletschkus F 30890 Sales Rep. IV AU 14JUL1986 11/01/2006
11 120129 Alvin Roebuck M 30070 Sales Rep. III AU 22NOV1964 10/01/1985
12 120130 Kevin Lyon M 26955 Sales Rep. I AU 14DEC1984 05/01/2006
13 120131 Marinus Surawski M 26910 Sales Rep. I AU 25SEP1979 01/01/2003
14 120132 Fancine Kaiser F 28525 Sales Rep. III AU 05APR1949 10/01/1978
15 120133 Petrea Soltau F 27440 Sales Rep. II AU 22APR1986 10/01/2006
16 120134 Sian Shannan M 28015 Sales Rep. II AU 06JUN1949 01/01/1974
17 120135 Alexei Platts M 32490 Sales Rep. IV AU 26JAN1969 10/01/1997
18 120136 Atul Leyden M 26605 Sales Rep. I AU 16SEP1979 02/01/2003
19 120137 Marina Iyengar F 29715 Sales Rep. III AU 12MAR1979 03/01/2006
20 120138 Shani Duckett F 25795 Sales Rep. I AU 11JUL1979 07/01/2006
21 120139 Fang Wilson F 26810 Sales Rep. II AU 18AUG1986 09/01/2006
22 120140 Michael Minas M 26970 Sales Rep. I AU 03AUG1988 10/01/2006
23 120141 Amanda Liebman F 27465 Sales Rep. II AU 12MAR1988 05/01/2006
24 120142 Vincent Eastley M 29695 Sales Rep. III AU 14JUN1986 07/01/2006
25 120143 Phu Sloey M 26790 Sales Rep. II AU 17MAY1959 10/01/1982
26 120144 Viney Barbis M 30265 Sales Rep. III AU 07MAR1986 10/01/2006
27 120145 Sandy Aisbitt M 26060 Sales Rep. II AU 22JAN1964 06/01/1985
28 120146 Wendall Cederlund M 25985 Sales Rep. I AU 02OCT1959 08/01/1980
29 120147 Skev Rusli F 26580 Sales Rep. II AU 19JAN1988 10/01/2006
30 120148 Michael Zubak M 28480 Sales Rep. III AU 13SEP1949 06/01/1978
31 120149 Judy Chantharasy F 26390 Sales Rep. I AU 21NOV1974 01/01/1993
32 120150 John Filo M 29965 Sales Rep. III AU 09JUL1954 08/01/1982
33 120151 Julianna Phaiyakounh F 26520 Sales Rep. II AU 21NOV1944 01/01/1974
34 120152 Sean Dives M 26515 Sales Rep. I AU 01MAY1979 04/01/2005
35 120153 Samantha Waal F 27260 Sales Rep. I AU 07MAY1979 01/01/1998
36 120154 Caterina Hayawardhana F 30490 Sales Rep. III AU 20JUL1944 01/01/1974
37 120155 Narelle James F 29990 Sales Rep. III AU 22APR1984 04/01/2006
38 120156 Gerry Snellings F 26445 Sales Rep. I AU 01SEP1988 03/01/2006
39 120157 Leonid Karavdic M 27860 Sales Rep. II AU 21FEB1986 12/01/2006
40 120158 Daniel Pilgrim M 36605 Sales Rep. III AU 14JUL1964 07/01/1987
41 120159 Lynelle Phoumirath F 30765 Sales Rep. IV AU 24FEB1964 07/01/1986
42 120160 Chuck Segrave M 27115 Sales Rep. I AU 09SEP1954 10/01/1974
43 120161 Rosette Martines F 30785 Sales Rep. III AU 07MAR1988 10/01/2006
44 120162 Randal Scordia M 27215 Sales Rep. I AU 05SEP1988 02/01/2006
45 120163 Brett Magrath M 26735 Sales Rep. II AU 22MAY1964 01/01/1991
46 120164 Ranj Stamalis F 27450 Sales Rep. II AU 26NOV1959 02/01/1982
47 120165 Tadashi Pretorius M 27050 Sales Rep. I AU 19MAR1984 03/01/2006
48 120166 Fadi Nowd M 30660 Sales Rep. IV AU 14JUN1944 01/01/1974
49 120167 Kimiko Tilley F 25185 Sales Rep. I AU 04MAY1954 02/01/1974
50 120168 Selina Barcoe F 25275 Sales Rep. I AU 24MAR1984 11/01/2006
51 120169 Cos Tannous M 28135 Sales Rep. III AU 02JAN1984 05/01/2006
52 120170 Alban Kingston M 28830 Sales Rep. III AU 25FEB1974 10/01/1992
53 120171 Alena Moody F 26205 Sales Rep. II AU 19JUL1984 09/01/2006
54 120172 Edwin Comber M 28345 Sales Rep. III AU 01APR1944 01/01/1974
55 120173 Hernani Osborn M 26715 Sales Rep. I AU 23FEB1954 06/01/1977
56 120174 Doungkamol Simms F 26850 Sales Rep. I AU 10JAN1944 01/01/1974
57 120175 Andrew Conolly M 25745 Sales Rep. I AU 18AUG1988 10/01/2006
58 120176 Koavea Pa M 26095 Sales Rep. I AU 09NOV1986 11/01/2006
59 120177 Franca Kierce F 28745 Sales Rep. III AU 05APR1979 02/01/1998
60 120178 Billy Plested M 26165 Sales Rep. II AU 23NOV1954 04/01/1974
61 120179 Matsuoka Wills M 28510 Sales Rep. III AU 15MAR1974 01/01/2004
62 120180 Vino George M 26970 Sales Rep. II AU 27JUN1954 12/01/1978
63 120198 Meera Body F 28025 Sales Rep. III AU 21JAN1988 12/01/2006


CREATING NEW VARIABLES TO THE DATASET USING IF THEN DO STATEMENT:

DATA NEWCLASS;

SET  CLASS;

IF Job_Title='Sales Manager' THEN DO;

           BONUS=15000;

   GIFT='2BHK';

   PACKAGE=750000;

END;

IF Job_Title='Sales Rep. IV' THEN DO;

           BONUS=20000;

   GIFT='4BHK';

   PACKAGE=100000; 

END;

IF Job_Title='Sales Rep. III' THEN DO;

           BONUS=18000;

   GIFT='3BHK';

   PACKAGE=950000; 

END;

IF Job_Title='Sales Rep. II' THEN DO;

           BONUS=15000;

   GIFT='2BHK';

   PACKAGE=800000; 

END;

IF Job_Title='Sales Rep. I' THEN DO;

           BONUS=12000;

   GIFT='1BHK';

   PACKAGE=650000; 

END;

FORMAT BONUS PACKAGE DOLLAR15.;

DROP SALARY;

RUN;

PROC PRINT;

VAR Employee_ID Student_Name JOB_TITLE PACKAGE BONUS GIFT;

RUN;


OUTPUT:

                                                                            The SAS System

Obs Employee_ID Student_Name Job_Title PACKAGE BONUS GIFT
1 120102 Tom Zhou Sales Manager $750,000 $15,000 2BHK
2 120103 Wilson Dawes Sales Manager $750,000 $15,000 2BHK
3 120121 Irenie Elvish Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
4 120122 Christina Ngan Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
5 120123 Kimiko Hotstone Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
6 120124 Lucian Daymond Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
7 120125 Fong Hofmeister Sales Rep. IV $100,000 $20,000 4BHK
8 120126 Satyakam Denny Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
9 120127 Sharryn Clarkson Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
10 120128 Monica Kletschkus Sales Rep. IV $100,000 $20,000 4BHK
11 120129 Alvin Roebuck Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
12 120130 Kevin Lyon Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
13 120131 Marinus Surawski Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
14 120132 Fancine Kaiser Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
15 120133 Petrea Soltau Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
16 120134 Sian Shannan Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
17 120135 Alexei Platts Sales Rep. IV $100,000 $20,000 4BHK
18 120136 Atul Leyden Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
19 120137 Marina Iyengar Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
20 120138 Shani Duckett Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
21 120139 Fang Wilson Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
22 120140 Michael Minas Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
23 120141 Amanda Liebman Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
24 120142 Vincent Eastley Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
25 120143 Phu Sloey Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
26 120144 Viney Barbis Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
27 120145 Sandy Aisbitt Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
28 120146 Wendall Cederlund Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
29 120147 Skev Rusli Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
30 120148 Michael Zubak Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
31 120149 Judy Chantharasy Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
32 120150 John Filo Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
33 120151 Julianna Phaiyakounh Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
34 120152 Sean Dives Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
35 120153 Samantha Waal Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
36 120154 Caterina Hayawardhana Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
37 120155 Narelle James Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
38 120156 Gerry Snellings Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
39 120157 Leonid Karavdic Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
40 120158 Daniel Pilgrim Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
41 120159 Lynelle Phoumirath Sales Rep. IV $100,000 $20,000 4BHK
42 120160 Chuck Segrave Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
43 120161 Rosette Martines Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
44 120162 Randal Scordia Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
45 120163 Brett Magrath Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
46 120164 Ranj Stamalis Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
47 120165 Tadashi Pretorius Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
48 120166 Fadi Nowd Sales Rep. IV $100,000 $20,000 4BHK
49 120167 Kimiko Tilley Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
50 120168 Selina Barcoe Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
51 120169 Cos Tannous Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
52 120170 Alban Kingston Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
53 120171 Alena Moody Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
54 120172 Edwin Comber Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
55 120173 Hernani Osborn Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
56 120174 Doungkamol Simms Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
57 120175 Andrew Conolly Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
58 120176 Koavea Pa Sales Rep. I $650,000 $12,000 1BHK
59 120177 Franca Kierce Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
60 120178 Billy Plested Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
61 120179 Matsuoka Wills Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK
62 120180 Vino George Sales Rep. II $800,000 $15,000 2BHK
63 120198 Meera Body Sales Rep. III $950,000 $18,000 3BHK


TO LEARN  IF STATEMENT CLICK HERE AND JUST PRACTICE....

TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You


Monday, 27 January 2025

89.CREATING DATASET | IF THEN DELETE

                             CREATING DATASET | IF THEN DELETE


DATA TEMP;

 INPUT ID NAME $ SALARY DEPARTMENT $14.;

 LABEL ID = 'Employee ID';

DATALINES;

1 Rick 623.3 IT

2 Dan 515.2 Operations 

3 Michelle 611 IT

4 Ryan 729 HR

5 Gary 843.25 Finance

6 Nina 578 IT

7 Simon 632.8 Operations

8 Guru 722.5 Finance

9 Rajiv 920 HR

10 Sarika 740 HR

;

 RUN;

PROC PRINT;RUN;


OUTPUT:

                                                                     The SAS System

Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 1 Rick 623.30 IT
2 2 Dan 515.20 Operations
3 3 Michelle 611.00 IT
4 4 Ryan 729.00 HR
5 5 Gary 843.25 Finance
6 6 Nina 578.00 IT
7 7 Simon 632.80 Operations
8 8 Guru 722.50 Finance
9 9 Rajiv 920.00 HR
10 10 Sarika 740.00 HR


DATA TEMP;

 SET TEMP;

 IF DEPARTMENT="IT" THEN DELETE;

RUN;

PROC PRINT;RUN;


OUTPUT:
                                                                  The SAS System

Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 2 Dan 515.20 Operations
2 4 Ryan 729.00 HR
3 5 Gary 843.25 Finance
4 7 Simon 632.80 Operations
5 8 Guru 722.50 Finance
6 9 Rajiv 920.00 HR
7 10 Sarika 740.00 HR


TO LEARN  IF STATEMENT CLICK HERE AND JUST PRACTICE....

TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You


Sunday, 26 January 2025

88.CREATING MULTIPLE DATASETS | IF THEN OUTPUT STATEMENT

        CREATING MULTIPLE DATASETS | IF THEN OUTPUT STATEMENT

  

DATA TEMP;

 INPUT ID NAME $ SALARY DEPARTMENT $14.;

 LABEL ID = 'Employee ID';

DATALINES;

1 Rick 623.3 IT

2 Dan 515.2 Operations 

3 Michelle 611 IT

4 Ryan 729 HR

5 Gary 843.25 Finance

6 Nina 578 IT

7 Simon 632.8 Operations

8 Guru 722.5 Finance

9 Rajiv 920 HR

10 Sarika 740 HR

;

 RUN;

PROC PRINT;RUN;


OUTPUT:

                                                               The SAS System
Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 1 Rick 623.30 IT
2 2 Dan 515.20 Operations
3 3 Michelle 611.00 IT
4 4 Ryan 729.00 HR
5 5 Gary 843.25 Finance
6 6 Nina 578.00 IT
7 7 Simon 632.80 Operations
8 8 Guru 722.50 Finance
9 9 Rajiv 920.00 HR
10 10 Sarika 740.00 HR



DATA IT HR FINANCE OPERATION;

 SET TEMP;

 IF DEPARTMENT="IT" THEN OUTPUT IT;

 ELSE IF DEPARTMENT="HR" THEN OUTPUT HR;

 ELSE IF DEPARTMENT="Finance" THEN OUTPUT FINANCE;

 ELSE IF DEPARTMENT="Operations" THEN OUTPUT OPERATION;

 FORMAT SALARY DOLLAR12.;

RUN;


PROC PRINT DATA=WORK.IT;

RUN;


OUTPUT:

                                                                     The SAS System
Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 1 Rick $623 IT
2 3 Michelle $611 IT
3 6 Nina $578 IT


PROC PRINT DATA=WORK.HR;

RUN;


OUTPUT:

   
                                                               The SAS System
Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 4 Ryan $729 HR
2 9 Rajiv $920 HR
3 10 Sarika $740 HR


PROC PRINT DATA=WORK.FINANCE;

RUN;


OUTPUT:

                                                                   The SAS System
Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 5 Gary $843 Finance
2 8 Guru $723 Finance

PROC PRINT DATA=WORK.OPERATION;

RUN;


                                                                     The SAS System

Obs ID NAME SALARY DEPARTMENT
1 2 Dan $515 Operations
2 7 Simon $633 Operations


JUST PRACTICE....

TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You



Saturday, 25 January 2025

87.MISSING DATA | INPUT STATEMENT | IF THEN DO STATEMENT

           MISSING DATA | INPUT STATEMENT | IF THEN DO STATEMENT


DATA MISSING_DATA;

 INPUT NAME : $15. AGE : $3. DEPARTMENT : $30. SALARY : $5.;

 CARDS;

 SAISRI 16 PHYSICS 10000

 SMITHARAI 20 CHEMISTRY 20000

 MAAYA 23 . 30000

 RAZIA . MATHEMATICS 40000

 KUSHALSINGH 25 GEOGRAPHY 50000

 RAMSINGH 26 . 75000

 HARISHROY . . 60000

 ;

RUN;

PROC PRINT;RUN;


OUTPUT:

                                                              The SAS System
Obs NAME AGE DEPARTMENT SALARY
1 SAISRI 16 PHYSICS 10000
2 SMITHARAI 20 CHEMISTRY 20000
3 MAAYA 23   30000
4 RAZIA   MATHEMATICS 40000
5 KUSHALSINGH 25 GEOGRAPHY 50000
6 RAMSINGH 26   75000
7 HARISHROY     60000

DATA INPUT(DROP=AGE);

 SET MISSING_DATA;

 AGEE=INPUT(AGE,3.);

RUN;

PROC PRINT;

RUN;


OUTPUT:

                                                                       
                                                                  The SAS System

Obs NAME DEPARTMENT SALARY AGEE
1 SAISRI PHYSICS 10000 16
2 SMITHARAI CHEMISTRY 20000 20
3 MAAYA   30000 23
4 RAZIA MATHEMATICS 40000 .
5 KUSHALSINGH GEOGRAPHY 50000 25
6 RAMSINGH   75000 26
7 HARISHROY   60000 .

DATA INPUT;

 SET INPUT(RENAME=(AGEE=AGE) RENAME=(DEPARTMENT=SUBJECT));

 IF NAME="MAAYA" THEN DO;

     SUBJECT="BIOLOGY";

 END;

 IF NAME="RAZIA" THEN DO;

     AGE=26;

 END;

 IF NAME="RAMSINGH" THEN DO;

      SUBJECT="HISTORY";

 END;

 IF NAME="HARISHROY" THEN DO;

      AGE=23;

      SUBJECT="SANSKRIT";

 END;

RUN;

PROC PRINT;RUN;


OUTPUT:

                                                                 The SAS System

Obs NAME SUBJECT SALARY AGE
1 SAISRI PHYSICS 10000 16
2 SMITHARAI CHEMISTRY 20000 20
3 MAAYA BIOLOGY 30000 23
4 RAZIA MATHEMATICS 40000 26
5 KUSHALSINGH GEOGRAPHY 50000 25
6 RAMSINGH HISTORY 75000 26
7 HARISHROY SANSKRIT 60000 23

JUST PRACTICE....

TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You


Friday, 24 January 2025

86.MULTIPLE DATASETS | SET STATEMENT

                       MULTIPLE DATASETS | SET STATEMENT


DATA BUS450

           MATH400

           HIST100 

   SCI400

  FRENCH100;

SET PROG2.GRADE;

IF Course='BUS450' THEN OUTPUT BUS450;

ELSE IF Course='MATH400' THEN OUTPUT MATH400;

ELSE IF Course='HIST100' THEN OUTPUT HIST100;

ELSE IF Course='SCI400' THEN OUTPUT SCI400;

ELSE IF Course='FRENCH100' THEN OUTPUT FRENCH100;

RUN;

PROC PRINT;

RUN;


LOG:

NOTE: There were 19 observations read from the data set PROG2.GRADE.

NOTE: The data set WORK.BUS450 has 5 observations and 6 variables.

NOTE: The data set WORK.MATH400 has 5 observations and 6 variables.

NOTE: The data set WORK.HIST100 has 3 observations and 6 variables.

NOTE: The data set WORK.SCI400 has 3 observations and 6 variables.

NOTE: The data set WORK.FRENCH100 has 2 observations and 6 variables.

NOTE: DATA statement used (Total process time):

      real time           0.11 seconds

      cpu time            0.03 seconds


OUTPUT:
BUS450 OUTPUT:

                                                                  The SAS System

Obs SSN Course Test1 Test2 Test3 Final
1 012-40-4928 BUS450 80 70 80 80
2 012-83-3816 BUS450 90 90 60 80
3 423-01-7721 BUS450 80 70 75 95
4 973-34-2119 BUS450 80 75 88 90
5 819-32-1294 BUS450 67 80 60 70

MATH400 OUTPUT:

                                                               The SAS System

Obs SSN Course Test1 Test2 Test3 Final
1 341-44-0781 MATH400 78 87 90 91
2 448-23-8111 MATH400 88 91 100 95
3 831-34-2411 MATH400 72 76 82 79
4 877-22-7731 MATH400 87 85 80 78
5 920-22-0209 MATH400 79 87 81 82

HIST100 OUTPUT:
                                                         
                                                            The SAS System

Obs SSN Course Test1 Test2 Test3 Final
1 723-14-8422 HIST100 88 90 91 95
2 819-32-1294 HIST100 67 80 60 70
3 837-33-8374 HIST100 90 99 87 96

SCI400:
                                                            The SAS System

Obs SSN Course Test1 Test2 Test3 Final
1 723-14-8422 HIST100 88 90 91 95
2 819-32-1294 HIST100 67 80 60 70
3 837-33-8374 HIST100 90 99 87 96

 FRENCH100 OUTPUT:                      
                                                                 The SAS System

Obs SSN Course Test1 Test2 Test3 Final
1 012-40-4928 FRENCH100 80 70 80 80
2 819-32-1294 FRENCH100 67 80 60 70


JUST PRACTICE....

TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You