91.FORMAT | WHERE STATEMENTS

                               FORMAT | WHERE STATEMENTS


PROC FORMAT;

  VALUE  $COUNT   'AU' = 'AUSTRALIA'

                  'US' = 'UNITED STATES'

  'UK' = 'UNITED KINGDOM';

RUN;


PROC FORMAT LIBRARY=WORK FMTLIB;;

RUN;

OUTPUT:

                                                                     The SAS System

            

DATA WORK.SALES;

  SET PROG1.SALES;

  WHERE COUNTRY IN ('AU');

  FORMAT COUNTRY $COUNT.;

RUN;

PROC PRINT;

RUN;


OUTPUT:

                                                                                        The SAS System

Obs Employee_ID First_Name Last_Name Gender Salary Job_Title Country Birth_Date Hire_Date
1 120167 Kimiko Tilley F 25185 Sales Rep. I AUSTRALIA -2068 5145
2 120168 Selina Barcoe F 25275 Sales Rep. I AUSTRALIA 8849 17106
3 120138 Shani Duckett F 25795 Sales Rep. I AUSTRALIA 7131 16983
4 120123 Kimiko Hotstone F 26190 Sales Rep. I AUSTRALIA 1732 9405
5 . Judy Chantharasy F 26390 Sales Rep. I AUSTRALIA 5438 12054
6 120156 Gerry Snellings F 26445 Sales Rep. I AUSTRALIA 10471 16861
7 . Julianna Phaiyakounh F 26520 Sales Rep. II AUSTRALIA -5519 5114
8 120147 Skev Rusli F 26580 Sales Rep. II AUSTRALIA 10245 17075
9 120121 Irenie Elvish F 26600 Sales Rep. II AUSTRALIA -5630 5114
10 120174 Doungkamol Simms F 26850 Sales Rep. I AUSTRALIA -5835 5114
11 120153 Samantha Waal F 27260 Sales Rep. I AUSTRALIA 7066 13880
12 120133 Petrea Soltau F 27440 Sales Rep. II AUSTRALIA 9608 17075
13 120164 Ranj Stamalis F 27450 Sales Rep. II AUSTRALIA -36 8067
14 120141 Amanda Liebman F 27465 Sales Rep. II AUSTRALIA 10298 16922
15 120198 Meera Body F 28025 Sales Rep. III AUSTRALIA 10247 17136
16 120127 Sharryn Clarkson F 28100 Sales Rep. II AUSTRALIA 6943 14184
17 120132 Fancine Kaiser F 28525 Sales Rep. III AUSTRALIA -3923 6848
18 120137 Marina Iyengar F 29715 Sales Rep. III AUSTRALIA 7010 16861
19 120155 Narelle James F 29990 Sales Rep. III AUSTRALIA 8878 16892
20 120154 Caterina Hayawardhana F 30490 Sales Rep. III AUSTRALIA -5643 5114
21 120159 Lynelle Phoumirath F 30765 Sales Rep. IV AUSTRALIA 1515 9678
22 120161 Rosette Martines F 30785 Sales Rep. III AUSTRALIA 10293 17075
23 120128 Monica Kletschkus F 30890 Sales Rep. IV AUSTRALIA 9691 17106
24 120175 Andrew Conolly M 25745 Sales Rep. I AUSTRALIA 10457 17075
25 120146 Wendall Cederlund M 25985 Sales Rep. I AUSTRALIA -91 7518
26 120145 Sandy Aisbitt M 26060 Sales Rep. II AUSTRALIA 1482 9283
27 120176 Koavea Pa M 26095 Sales Rep. I AUSTRALIA 9809 17106
28 120178 Billy Plested M 26165 Sales Rep. II AUSTRALIA -1865 5204
29 120124 Lucian Daymond M 26480 Sales Rep. I AUSTRALIA -233 6999
30 120152 Sean Dives M 26515 Sales Rep. I AUSTRALIA 7060 16527
31 120136 Atul Leyden M 26605 Sales Rep. I AUSTRALIA 7198 15737
32 120173 Hernani Osborn M 26715 Sales Rep. I AUSTRALIA -2138 6361
33 120163 Brett Magrath M 26735 Sales Rep. II AUSTRALIA 1603 11323
34 120126 Satyakam Denny M 26780 Sales Rep. II AUSTRALIA 10490 17014
35 120143 Phu Sloey M 26790 Sales Rep. II AUSTRALIA -229 8309
36 120131 Marinus Surawski M 26910 Sales Rep. I AUSTRALIA 7207 15706
37 120130 Kevin Lyon M 26955 Sales Rep. I AUSTRALIA 9114 16922
38 120140 Michael Minas M 26970 Sales Rep. I AUSTRALIA 10442 17075
39 120180 Vino George M 26970 Sales Rep. II AUSTRALIA -2014 6909
40 120165 Tadashi Pretorius M 27050 Sales Rep. I AUSTRALIA 8844 16861
41 120160 Chuck Segrave M 27115 Sales Rep. I AUSTRALIA -1940 5387
42 120162 Randal Scordia M 27215 Sales Rep. I AUSTRALIA 10475 16833
43 120157 Leonid Karavdic M 27860 Sales Rep. II AUSTRALIA 9548 17136
44 120134 Sian Shannan M 28015 Sales Rep. II AUSTRALIA -3861 5114
45 120169 Cos Tannous M 28135 Sales Rep. III AUSTRALIA 8767 16922
46 120172 Edwin Comber M 28345 Sales Rep. III AUSTRALIA -5753 5114
47 120148 Michael Zubak M 28480 Sales Rep. III AUSTRALIA -3762 6726
48 120179 Matsuoka Wills M 28510 Sales Rep. III AUSTRALIA 5187 16071
49 120170 Alban Kingston M 28830 Sales Rep. III AUSTRALIA 5169 11962
50 120142 Vincent Eastley M 29695 Sales Rep. III AUSTRALIA 9661 16983
51 120150 John Filo M 29965 Sales Rep. III AUSTRALIA -2002 8248
52 120129 Alvin Roebuck M 30070 Sales Rep. III AUSTRALIA 1787 9405
53 120144 Viney Barbis M 30265 Sales Rep. III AUSTRALIA 9562 17075
54 120166 Fadi Nowd M 30660 Sales Rep. IV AUSTRALIA -5679 5114
55 120125 Fong Hofmeister M 32040 Sales Rep. IV AUSTRALIA -1852 6999
56 120135 Alexei Platts M 32490 Sales Rep. IV AUSTRALIA 3313 13788
57 120158 Daniel Pilgrim M 36605 Sales Rep. III AUSTRALIA 1656 10043
58 120103 Wilson Dawes M 87975 Sales Manager AUSTRALIA -3996 5114
59 120102 Tom Zhou M 108255 Sales Manager AUSTRALIA 3510 10744



TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER...

-->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG...

--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...

--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...

--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM  CHANNEL FOR MORE UPDATES

   CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You


Comments