- Get link
- X
- Other Apps
EXISTING DATASET CLEANING | PROC SORT | IF THEN | IF THEN ELSE | FORMAT STATEMENT
PROC SORT DATA=PROG1.SALES OUT=SALESORT;
BY FIRST_NAME;
RUN;
PROC PRINT;RUN;
OUTPUT:
The SAS System |
Obs | Employee_ID | First_Name | Last_Name | Gender | Salary | Job_Title | Country | Birth_Date | Hire_Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121070 | Agnieszka | Holthouse | F | 29385 | Sales Rep. III | US | 9074 | 16833 |
2 | 120170 | Alban | Kingston | M | 28830 | Sales Rep. III | AU | 5169 | 11962 |
3 | 120171 | Alena | Moody | F | 26205 | Sales Rep. II | UK | 8966 | 17045 |
4 | 120135 | Alexei | Platts | M | 32490 | Sales Rep. IV | AU | 3313 | 13788 |
5 | 121027 | Allan | Rudder | M | 26165 | Sales Rep. II | US | 1586 | 10927 |
6 | 120129 | Alvin | Roebuck | M | 30070 | Sales Rep. III | AU | 1787 | 9405 |
7 | 120141 | Amanda | Liebman | F | 27465 | Sales Rep. II | AU | 10298 | 16922 |
8 | 120175 | Andrew | Conolly | M | 25745 | Sales Rep. I | AU | 10457 | 17075 |
9 | 121064 | Asishana | Polky | M | 25110 | Sales Rep. I | US | 1488 | 11566 |
10 | 120136 | Atul | Leyden | M | 26605 | Sales Rep. I | AU | 7198 | 15737 |
DATA SALES;
LENGTH EMPLOYEE_ID 8 FULLNAME $25. GENDER $8. SALARY 8 JOB_TITLE $15.
COUNTRY $10.;
SET PROG1.SALES;
IF FIRST_NAME="Libby" THEN EMPLOYEE_ID=120104;
IF FIRST_NAME="Julianna" THEN EMPLOYEE_ID=120105;
IF FIRST_NAME="Judy" THEN EMPLOYEE_ID=120106;
IF FIRST_NAME="Patricia" THEN EMPLOYEE_ID=120107;
IF FIRST_NAME="Perrior" THEN EMPLOYEE_ID=120108;
IF FIRST_NAME="Willeta" THEN EMPLOYEE_ID=120109;
IF GENDER="F" THEN GENDER="FEMALE";
ELSE IF GENDER="M" THEN GENDER="MALE";
FULLNAME=""||FIRST_NAME||""||LAST_NAME;
DROP FIRST_NAME LAST_NAME;
FORMAT BIRTH_DATE HIRE_DATE DATE9.;
RUN;
PROC PRINT;
VAR EMPLOYEE_ID FULLNAME GENDER SALARY JOB_TITLE COUNTRY BIRTH_DATE HIRE_DATE;
RUN;
OUTPUT:
The SAS System |
Obs | EMPLOYEE_ID | FULLNAME | GENDER | SALARY | JOB_TITLE | COUNTRY | Birth_Date | Hire_Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120167 | Kimiko Tilley | FEMALE | 25185 | Sales Rep. I | AU | 04MAY1954 | 01FEB1974 |
2 | 120168 | Selina Barcoe | FEMALE | 25275 | Sales Rep. I | AU | 24MAR1984 | 01NOV2006 |
3 | 121101 | Burnetta Buckner | FEMALE | 25390 | Sales Rep. I | US | 28AUG1986 | 01NOV2006 |
4 | 121092 | Gynell Pritt | FEMALE | 25680 | Sales Rep. I | US | 08MAR1974 | 01AUG2002 |
5 | 120138 | Shani Duckett | FEMALE | 25795 | Sales Rep. I | AU | 11JUL1979 | 01JUL2006 |
6 | 121047 | Karen Grzebien | FEMALE | 25820 | Sales Rep. I | US | 26NOV1979 | 01SEP2006 |
7 | 120104 | Libby Levi | FEMALE | 25930 | Sales Rep. I | US | 04JUL1988 | 01NOV2006 |
8 | 121036 | Teresa Mesley | FEMALE | 25965 | Sales Rep. I | US | 18JUL1988 | 01OCT2003 |
9 | 121051 | Glorina Myers | FEMALE | 26025 | Sales Rep. I | US | 02MAY1949 | 01NOV1978 |
10 | 120107 | Patricia Capristo-Ab | FEMALE | 26080 | Sales Rep. II | US | 12JAN1986 | 01DEC2006 |
PROC SORT DATA=WORK.SALES OUT=SALESORT1;
BY EMPLOYEE_ID;
RUN;
PROC PRINT;RUN;
OUTPUT:
The SAS System |
Obs | EMPLOYEE_ID | FULLNAME | GENDER | SALARY | JOB_TITLE | COUNTRY | Birth_Date | Hire_Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120102 | Tom Zhou | MALE | 108255 | Sales Manager | AU | 11AUG1969 | 01JUN1989 |
2 | 120103 | Wilson Dawes | MALE | 87975 | Sales Manager | AU | 22JAN1949 | 01JAN1974 |
3 | 120104 | Libby Levi | FEMALE | 25930 | Sales Rep. I | US | 04JUL1988 | 01NOV2006 |
4 | 120105 | Julianna Phaiyakounh | FEMALE | 26520 | Sales Rep. II | AU | 21NOV1944 | 01JAN1974 |
5 | 120106 | Judy Chantharasy | FEMALE | 26390 | Sales Rep. I | AU | 21NOV1974 | 01JAN1993 |
6 | 120107 | Patricia Capristo-Ab | FEMALE | 26080 | Sales Rep. II | US | 12JAN1986 | 01DEC2006 |
7 | 120108 | Perrior Bataineh | FEMALE | 26930 | Sales Rep. I | US | 14FEB1986 | 01DEC2006 |
8 | 120109 | Willeta Chernega | FEMALE | 26830 | Sales Rep. II | US | 23OCT1974 | 01OCT1995 |
9 | 120121 | Irenie Elvish | FEMALE | 26600 | Sales Rep. II | AU | 02AUG1944 | 01JAN1974 |
10 | 120122 | Christina Ngan | FEMALE | 27475 | Sales Rep. II | IN | 27JUL1954 | 01JUL1978 |
HERE I HAVE GIVEN ONLY FIRST 10 OBSERVATIONS DUE TO OVER LENGTH ... APPLY FORMAT STATEMENT TO SALARY,COUNTRY.. TRY THIS AND COMMENT YOUR ANSWER... -->PLEASE READ AND COMMENT THE BLOG... --PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES... --FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ... --JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM CHANNEL FOR MORE UPDATES CLICK HERE: https://t.me/SasAll4You |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment