LENGTH | INPUT | RETAIN | ASSIGNMENT | ORIGINAL TO PROC TRANSPOSE AND PROC TRANSPOSE TO ORIGINAL DATASET
DATA Employees;
LENGTH Name $20 Address $15 Company $20;
INPUT Name $ Age Salary Address :$15. Company $ Experience;
DATALINES;
Alice 30 55000 NewYork Google 5
Bob 28 48000 California Amazon 3
Carol 35 62000 Texas Microsoft 7
John 37 65000 Florida IBM 10
Emma 27 46000 Chicago Tesla 2
David 40 75000 Washington Meta 15
Sophia 29 53000 Seattle Apple 4
Michael 33 60000 Boston Intel 6
Olivia 31 58000 Denver Oracle 5
Daniel 45 82000 Miami Cisco 20
;
RUN;
OUTPUT:
| Obs | Name | Address | Company | Age | Salary | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | NewYork | 30 | 55000 | 5 | |
| 2 | Bob | California | Amazon | 28 | 48000 | 3 |
| 3 | Carol | Texas | Microsoft | 35 | 62000 | 7 |
| 4 | John | Florida | IBM | 37 | 65000 | 10 |
| 5 | Emma | Chicago | Tesla | 27 | 46000 | 2 |
| 6 | David | Washington | Meta | 40 | 75000 | 15 |
| 7 | Sophia | Seattle | Apple | 29 | 53000 | 4 |
| 8 | Michael | Boston | Intel | 33 | 60000 | 6 |
| 9 | Olivia | Denver | Oracle | 31 | 58000 | 5 |
| 10 | Daniel | Miami | Cisco | 45 | 82000 | 20 |
DATA EMPLOYEES;
RETAIN EMPID;
SET EMPLOYEES;
EMPID = _N_;
RUN;
PROC PRINT;RUN;
OUTPUT:
| Obs | EMPID | Name | Address | Company | Age | Salary | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice | NewYork | 30 | 55000 | 5 | |
| 2 | 2 | Bob | California | Amazon | 28 | 48000 | 3 |
| 3 | 3 | Carol | Texas | Microsoft | 35 | 62000 | 7 |
| 4 | 4 | John | Florida | IBM | 37 | 65000 | 10 |
| 5 | 5 | Emma | Chicago | Tesla | 27 | 46000 | 2 |
| 6 | 6 | David | Washington | Meta | 40 | 75000 | 15 |
| 7 | 7 | Sophia | Seattle | Apple | 29 | 53000 | 4 |
| 8 | 8 | Michael | Boston | Intel | 33 | 60000 | 6 |
| 9 | 9 | Olivia | Denver | Oracle | 31 | 58000 | 5 |
| 10 | 10 | Daniel | Miami | Cisco | 45 | 82000 | 20 |
PROC TRANSPOSE DATA=EMPLOYEES OUT=EMPLOYEESTRAN;
BY EMPID;
VAR Name Address Company Age Salary Experience;
RUN;
PROC PRINT;RUN;
OUTPUT:
| Obs | EMPID | _NAME_ | COL1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Name | Alice |
| 2 | 1 | Address | NewYork |
| 3 | 1 | Company | |
| 4 | 1 | Age | 30 |
| 5 | 1 | Salary | 55000 |
| 6 | 1 | Experience | 5 |
| 7 | 2 | Name | Bob |
| 8 | 2 | Address | California |
| 9 | 2 | Company | Amazon |
| 10 | 2 | Age | 28 |
| 11 | 2 | Salary | 48000 |
| 12 | 2 | Experience | 3 |
PROC TRANSPOSE DATA=EMPLOYEESTRAN OUT=ORIGINEMP(DROP=_NAME_);
BY EMPID;
ID _NAME_;
VAR COL1;
RUN;
PROC PRINT;RUN;
| Obs | EMPID | Name | Address | Company | Age | Salary | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice | NewYork | 30 | 55000 | 5 | |
| 2 | 2 | Bob | California | Amazon | 28 | 48000 | 3 |
| 3 | 3 | Carol | Texas | Microsoft | 35 | 62000 | 7 |
| 4 | 4 | John | Florida | IBM | 37 | 65000 | 10 |
| 5 | 5 | Emma | Chicago | Tesla | 27 | 46000 | 2 |
| 6 | 6 | David | Washington | Meta | 40 | 75000 | 15 |
| 7 | 7 | Sophia | Seattle | Apple | 29 | 53000 | 4 |
| 8 | 8 | Michael | Boston | Intel | 33 | 60000 | 6 |
| 9 | 9 | Olivia | Denver | Oracle | 31 | 58000 | 5 |
| 10 | 10 | Daniel | Miami | Cisco | 45 | 82000 | 20 |
--PLEASE FOLLOW THE BLOG FOR MORE UPDATES...
--FOLLOW US IN FACEBOOK SASALL4YOU AND JOIN ...
--JOIN US IN FACEBOOK AND TELEGRAM CHANNEL FOR MORE UPDATES
CLICK HERE : https://t.me/SasAll4You
No comments:
Post a Comment