249.COMPREHENSIVE ANALYSIS OF HISTORICAL KINGDOMS IN INDIA (1950–2025) USING PROC PRINT | PROC SORT | PROC MEANS | PROC SQL | MACROS | FOR CULTURAL AND STATISTICAL INSIGHTS IN SAS
- Get link
- X
- Other Apps
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF HISTORICAL KINGDOMS IN INDIA (1950–2025) USING PROC PRINT | PROC SORT | PROC MEANS | PROC SQL | MACROS | FOR CULTURAL AND STATISTICAL INSIGHTS IN SAS
/* Creating a dataset of Indian kingdoms between 1950 and 2025 */
1.Creating the Dataset
data kingdoms_india;
length Kingdom_Name $25 Region $25 Ruler_Name $40 Type $15 Cultural_Significance $15;
infile datalines dsd dlm=' ' truncover;
input Kingdom_ID Kingdom_Name :$25. Region :$25. Ruler_Name :$40. Start_Year
End_Year Territory_Size Population Type :$15. Cultural_Significance :$15.;
datalines;
1 "Jaipur" "Rajasthan" "Maharaja Man Singh" 1950 1970 15000 500000 "Princely" "High"
2 "Mysore" "Karnataka" "Jayachamarajendra" 1950 1971 20000 1000000 "Princely" "High"
3 "Hyderabad" "Telangana" "Nawab Mukarram Jah" 1950 2023 40000 1500000 "Princely" "Very High"
4 "Travancore" "Kerala" "Chithira Thirunal" 1950 1991 12000 300000 "Princely" "High"
5 "Gwalior" "Madhya Pradesh" "Jiwaji Rao Scindia" 1950 1961 18000 450000 "Princely" "Moderate"
6 "CoochBehar" "Bengal" "Jagaddipendra Narayan" 1950 1970 9000 200000 "Princely" "Moderate"
7 "Jodhpur" "Rajasthan" "Hanwant Singh" 1950 1960 17000 480000 "Princely" "High"
8 "Udaipur" "Rajasthan" "Bhagwat Singh Mewar" 1950 1984 16000 470000 "Princely" "High"
9 "Patiala" "Punjab" "Yadavindra Singh" 1950 1971 15500 460000 "Princely" "High"
10 "Baroda" "Gujarat" "Pratap Singh Gaekwad" 1950 1968 16500 430000 "Princely" "High"
11 "Bikaner" "Rajasthan" "Sadul Singh" 1950 1961 14500 300000 "Princely" "Moderate"
12 "Junagadh" "Gujarat" "Mahabat Khanji III" 1950 1960 11000 250000 "Princely" "Moderate"
13 "Alwar" "Rajasthan" "Taj Singh" 1950 1965 10000 220000 "Princely" "Moderate"
14 "Rewa" "Madhya Pradesh" "Martand Singh" 1950 1970 9500 210000 "Princely" "Moderate"
15 "Bhavnagar" "Gujarat" "Krishna Kumar Singh" 1950 1971 9700 190000 "Princely" "Low"
16 "Bastar" "Chhattisgarh" "Pravir Chandra Bhanj Deo" 1950 1966 10200 180000 "Princely" "Moderate"
17 "Dholpur" "Rajasthan" "Udaybhan Singh" 1950 1960 8700 160000 "Princely" "Low"
18 "Dewas" "Madhya Pradesh" "Vikram Singh" 1950 1965 9300 175000 "Princely" "Low"
19 "Jaisalmer" "Rajasthan" "Raghunath Singh" 1950 1971 15200 320000 "Princely" "Moderate"
20 "Dhar" "Madhya Pradesh" "Hemendra Singh Rao" 1950 1968 8800 150000 "Princely" "Low"
21 "Idar" "Gujarat" "Himmat Singh" 1950 1960 9200 145000 "Princely" "Low"
22 "Palitana" "Gujarat" "Vikram Singh" 1950 1960 9100 140000 "Princely" "Low"
23 "Porbandar" "Gujarat" "Natwarsinhji" 1950 1970 8900 138000 "Princely" "Moderate"
24 "Sirohi" "Rajasthan" "Tej Singh" 1950 1965 8600 137000 "Princely" "Low"
25 "Rajkot" "Gujarat" "Dharmendrasinhji" 1950 1968 8700 136000 "Princely" "Low"
26 "Karauli" "Rajasthan" "Ganesh Pal Deo" 1950 1960 8500 132000 "Princely" "Low"
27 "Tonk" "Rajasthan" "Muhammad Ismail Ali Khan" 1950 1960 8400 130000 "Princely" "Low"
28 "Pudukkottai" "TamilNadu" "Raja Rajagopala Tondaiman" 1950 1970 9300 200000 "Princely" "Moderate"
29 "Sandur" "Karnataka" "M.Y. Ghorpade" 1950 1975 9200 195000 "Princely" "Moderate"
30 "Kolhapur" "Maharashtra" "Shahaji II" 1950 1983 10500 240000 "Princely" "Moderate"
;
run;
proc print data=kingdoms_india ;
run;
Output:
Obs | Kingdom_Name | Region | Ruler_Name | Type | Cultural_Significance | Kingdom_ID | Start_Year | End_Year | Territory_Size | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaipur | Rajasthan | Maharaja Man Singh | Princely | High | 1 | 1950 | 1970 | 15000 | 500000 |
2 | Mysore | Karnataka | Jayachamarajendra | Princely | High | 2 | 1950 | 1971 | 20000 | 1000000 |
3 | Hyderabad | Telangana | Nawab Mukarram Jah | Princely | Very High | 3 | 1950 | 2023 | 40000 | 1500000 |
4 | Travancore | Kerala | Chithira Thirunal | Princely | High | 4 | 1950 | 1991 | 12000 | 300000 |
5 | Gwalior | Madhya Pradesh | Jiwaji Rao Scindia | Princely | Moderate | 5 | 1950 | 1961 | 18000 | 450000 |
6 | CoochBehar | Bengal | Jagaddipendra Narayan | Princely | Moderate | 6 | 1950 | 1970 | 9000 | 200000 |
7 | Jodhpur | Rajasthan | Hanwant Singh | Princely | High | 7 | 1950 | 1960 | 17000 | 480000 |
8 | Udaipur | Rajasthan | Bhagwat Singh Mewar | Princely | High | 8 | 1950 | 1984 | 16000 | 470000 |
9 | Patiala | Punjab | Yadavindra Singh | Princely | High | 9 | 1950 | 1971 | 15500 | 460000 |
10 | Baroda | Gujarat | Pratap Singh Gaekwad | Princely | High | 10 | 1950 | 1968 | 16500 | 430000 |
11 | Bikaner | Rajasthan | Sadul Singh | Princely | Moderate | 11 | 1950 | 1961 | 14500 | 300000 |
12 | Junagadh | Gujarat | Mahabat Khanji III | Princely | Moderate | 12 | 1950 | 1960 | 11000 | 250000 |
13 | Alwar | Rajasthan | Taj Singh | Princely | Moderate | 13 | 1950 | 1965 | 10000 | 220000 |
14 | Rewa | Madhya Pradesh | Martand Singh | Princely | Moderate | 14 | 1950 | 1970 | 9500 | 210000 |
15 | Bhavnagar | Gujarat | Krishna Kumar Singh | Princely | Low | 15 | 1950 | 1971 | 9700 | 190000 |
16 | Bastar | Chhattisgarh | Pravir Chandra Bhanj Deo | Princely | Moderate | 16 | 1950 | 1966 | 10200 | 180000 |
17 | Dholpur | Rajasthan | Udaybhan Singh | Princely | Low | 17 | 1950 | 1960 | 8700 | 160000 |
18 | Dewas | Madhya Pradesh | Vikram Singh | Princely | Low | 18 | 1950 | 1965 | 9300 | 175000 |
19 | Jaisalmer | Rajasthan | Raghunath Singh | Princely | Moderate | 19 | 1950 | 1971 | 15200 | 320000 |
20 | Dhar | Madhya Pradesh | Hemendra Singh Rao | Princely | Low | 20 | 1950 | 1968 | 8800 | 150000 |
21 | Idar | Gujarat | Himmat Singh | Princely | Low | 21 | 1950 | 1960 | 9200 | 145000 |
22 | Palitana | Gujarat | Vikram Singh | Princely | Low | 22 | 1950 | 1960 | 9100 | 140000 |
23 | Porbandar | Gujarat | Natwarsinhji | Princely | Moderate | 23 | 1950 | 1970 | 8900 | 138000 |
24 | Sirohi | Rajasthan | Tej Singh | Princely | Low | 24 | 1950 | 1965 | 8600 | 137000 |
25 | Rajkot | Gujarat | Dharmendrasinhji | Princely | Low | 25 | 1950 | 1968 | 8700 | 136000 |
26 | Karauli | Rajasthan | Ganesh Pal Deo | Princely | Low | 26 | 1950 | 1960 | 8500 | 132000 |
27 | Tonk | Rajasthan | Muhammad Ismail Ali Khan | Princely | Low | 27 | 1950 | 1960 | 8400 | 130000 |
28 | Pudukkottai | TamilNadu | Raja Rajagopala Tondaiman | Princely | Moderate | 28 | 1950 | 1970 | 9300 | 200000 |
29 | Sandur | Karnataka | M.Y. Ghorpade | Princely | Moderate | 29 | 1950 | 1975 | 9200 | 195000 |
30 | Kolhapur | Maharashtra | Shahaji II | Princely | Moderate | 30 | 1950 | 1983 | 10500 | 240000 |
2.PROC PRINT: Display All Kingdoms
proc print data=kingdoms_india noobs label;
title "All Indian Kingdoms Dataset (1950–2025)";
run;
Output:
All Indian Kingdoms Dataset (1950–2025)
Kingdom_Name | Region | Ruler_Name | Type | Cultural_Significance | Kingdom_ID | Start_Year | End_Year | Territory_Size | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaipur | Rajasthan | Maharaja Man Singh | Princely | High | 1 | 1950 | 1970 | 15000 | 500000 |
Mysore | Karnataka | Jayachamarajendra | Princely | High | 2 | 1950 | 1971 | 20000 | 1000000 |
Hyderabad | Telangana | Nawab Mukarram Jah | Princely | Very High | 3 | 1950 | 2023 | 40000 | 1500000 |
Travancore | Kerala | Chithira Thirunal | Princely | High | 4 | 1950 | 1991 | 12000 | 300000 |
Gwalior | Madhya Pradesh | Jiwaji Rao Scindia | Princely | Moderate | 5 | 1950 | 1961 | 18000 | 450000 |
CoochBehar | Bengal | Jagaddipendra Narayan | Princely | Moderate | 6 | 1950 | 1970 | 9000 | 200000 |
Jodhpur | Rajasthan | Hanwant Singh | Princely | High | 7 | 1950 | 1960 | 17000 | 480000 |
Udaipur | Rajasthan | Bhagwat Singh Mewar | Princely | High | 8 | 1950 | 1984 | 16000 | 470000 |
Patiala | Punjab | Yadavindra Singh | Princely | High | 9 | 1950 | 1971 | 15500 | 460000 |
Baroda | Gujarat | Pratap Singh Gaekwad | Princely | High | 10 | 1950 | 1968 | 16500 | 430000 |
Bikaner | Rajasthan | Sadul Singh | Princely | Moderate | 11 | 1950 | 1961 | 14500 | 300000 |
Junagadh | Gujarat | Mahabat Khanji III | Princely | Moderate | 12 | 1950 | 1960 | 11000 | 250000 |
Alwar | Rajasthan | Taj Singh | Princely | Moderate | 13 | 1950 | 1965 | 10000 | 220000 |
Rewa | Madhya Pradesh | Martand Singh | Princely | Moderate | 14 | 1950 | 1970 | 9500 | 210000 |
Bhavnagar | Gujarat | Krishna Kumar Singh | Princely | Low | 15 | 1950 | 1971 | 9700 | 190000 |
Bastar | Chhattisgarh | Pravir Chandra Bhanj Deo | Princely | Moderate | 16 | 1950 | 1966 | 10200 | 180000 |
Dholpur | Rajasthan | Udaybhan Singh | Princely | Low | 17 | 1950 | 1960 | 8700 | 160000 |
Dewas | Madhya Pradesh | Vikram Singh | Princely | Low | 18 | 1950 | 1965 | 9300 | 175000 |
Jaisalmer | Rajasthan | Raghunath Singh | Princely | Moderate | 19 | 1950 | 1971 | 15200 | 320000 |
Dhar | Madhya Pradesh | Hemendra Singh Rao | Princely | Low | 20 | 1950 | 1968 | 8800 | 150000 |
Idar | Gujarat | Himmat Singh | Princely | Low | 21 | 1950 | 1960 | 9200 | 145000 |
Palitana | Gujarat | Vikram Singh | Princely | Low | 22 | 1950 | 1960 | 9100 | 140000 |
Porbandar | Gujarat | Natwarsinhji | Princely | Moderate | 23 | 1950 | 1970 | 8900 | 138000 |
Sirohi | Rajasthan | Tej Singh | Princely | Low | 24 | 1950 | 1965 | 8600 | 137000 |
Rajkot | Gujarat | Dharmendrasinhji | Princely | Low | 25 | 1950 | 1968 | 8700 | 136000 |
Karauli | Rajasthan | Ganesh Pal Deo | Princely | Low | 26 | 1950 | 1960 | 8500 | 132000 |
Tonk | Rajasthan | Muhammad Ismail Ali Khan | Princely | Low | 27 | 1950 | 1960 | 8400 | 130000 |
Pudukkottai | TamilNadu | Raja Rajagopala Tondaiman | Princely | Moderate | 28 | 1950 | 1970 | 9300 | 200000 |
Sandur | Karnataka | M.Y. Ghorpade | Princely | Moderate | 29 | 1950 | 1975 | 9200 | 195000 |
Kolhapur | Maharashtra | Shahaji II | Princely | Moderate | 30 | 1950 | 1983 | 10500 | 240000 |
3.PROC SORT: Sort by Region and Cultural Significance
proc sort data=kingdoms_india out=sorted_kingdoms;
by Region descending Cultural_Significance;
run;
proc print data=sorted_kingdoms;
title "Sorted Kingdoms by Region and Cultural Importance";
run;
Output:
Sorted Kingdoms by Region and Cultural Importance
Obs | Kingdom_Name | Region | Ruler_Name | Type | Cultural_Significance | Kingdom_ID | Start_Year | End_Year | Territory_Size | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoochBehar | Bengal | Jagaddipendra Narayan | Princely | Moderate | 6 | 1950 | 1970 | 9000 | 200000 |
2 | Bastar | Chhattisgarh | Pravir Chandra Bhanj Deo | Princely | Moderate | 16 | 1950 | 1966 | 10200 | 180000 |
3 | Junagadh | Gujarat | Mahabat Khanji III | Princely | Moderate | 12 | 1950 | 1960 | 11000 | 250000 |
4 | Porbandar | Gujarat | Natwarsinhji | Princely | Moderate | 23 | 1950 | 1970 | 8900 | 138000 |
5 | Bhavnagar | Gujarat | Krishna Kumar Singh | Princely | Low | 15 | 1950 | 1971 | 9700 | 190000 |
6 | Idar | Gujarat | Himmat Singh | Princely | Low | 21 | 1950 | 1960 | 9200 | 145000 |
7 | Palitana | Gujarat | Vikram Singh | Princely | Low | 22 | 1950 | 1960 | 9100 | 140000 |
8 | Rajkot | Gujarat | Dharmendrasinhji | Princely | Low | 25 | 1950 | 1968 | 8700 | 136000 |
9 | Baroda | Gujarat | Pratap Singh Gaekwad | Princely | High | 10 | 1950 | 1968 | 16500 | 430000 |
10 | Sandur | Karnataka | M.Y. Ghorpade | Princely | Moderate | 29 | 1950 | 1975 | 9200 | 195000 |
11 | Mysore | Karnataka | Jayachamarajendra | Princely | High | 2 | 1950 | 1971 | 20000 | 1000000 |
12 | Travancore | Kerala | Chithira Thirunal | Princely | High | 4 | 1950 | 1991 | 12000 | 300000 |
13 | Gwalior | Madhya Pradesh | Jiwaji Rao Scindia | Princely | Moderate | 5 | 1950 | 1961 | 18000 | 450000 |
14 | Rewa | Madhya Pradesh | Martand Singh | Princely | Moderate | 14 | 1950 | 1970 | 9500 | 210000 |
15 | Dewas | Madhya Pradesh | Vikram Singh | Princely | Low | 18 | 1950 | 1965 | 9300 | 175000 |
16 | Dhar | Madhya Pradesh | Hemendra Singh Rao | Princely | Low | 20 | 1950 | 1968 | 8800 | 150000 |
17 | Kolhapur | Maharashtra | Shahaji II | Princely | Moderate | 30 | 1950 | 1983 | 10500 | 240000 |
18 | Patiala | Punjab | Yadavindra Singh | Princely | High | 9 | 1950 | 1971 | 15500 | 460000 |
19 | Bikaner | Rajasthan | Sadul Singh | Princely | Moderate | 11 | 1950 | 1961 | 14500 | 300000 |
20 | Alwar | Rajasthan | Taj Singh | Princely | Moderate | 13 | 1950 | 1965 | 10000 | 220000 |
21 | Jaisalmer | Rajasthan | Raghunath Singh | Princely | Moderate | 19 | 1950 | 1971 | 15200 | 320000 |
22 | Dholpur | Rajasthan | Udaybhan Singh | Princely | Low | 17 | 1950 | 1960 | 8700 | 160000 |
23 | Sirohi | Rajasthan | Tej Singh | Princely | Low | 24 | 1950 | 1965 | 8600 | 137000 |
24 | Karauli | Rajasthan | Ganesh Pal Deo | Princely | Low | 26 | 1950 | 1960 | 8500 | 132000 |
25 | Tonk | Rajasthan | Muhammad Ismail Ali Khan | Princely | Low | 27 | 1950 | 1960 | 8400 | 130000 |
26 | Jaipur | Rajasthan | Maharaja Man Singh | Princely | High | 1 | 1950 | 1970 | 15000 | 500000 |
27 | Jodhpur | Rajasthan | Hanwant Singh | Princely | High | 7 | 1950 | 1960 | 17000 | 480000 |
28 | Udaipur | Rajasthan | Bhagwat Singh Mewar | Princely | High | 8 | 1950 | 1984 | 16000 | 470000 |
29 | Pudukkottai | TamilNadu | Raja Rajagopala Tondaiman | Princely | Moderate | 28 | 1950 | 1970 | 9300 | 200000 |
30 | Hyderabad | Telangana | Nawab Mukarram Jah | Princely | Very High | 3 | 1950 | 2023 | 40000 | 1500000 |
4.PROC MEANS: Summary Statistics
proc means data=kingdoms_india mean min max std;
var Territory_Size Population;
title "Descriptive Stats for Kingdom Size and Population";
run;
Output:
Descriptive Stats for Kingdom Size and Population
The MEANS Procedure
Variable | Mean | Minimum | Maximum | Std Dev |
---|---|---|---|---|
Territory_Size Population | 12543.33 317933.33 | 8400.00 130000.00 | 40000.00 1500000.00 | 6220.75 288238.40 |
5.PROC FREQ: Frequency of Cultural Significance and Type
proc freq data=kingdoms_india;
tables Cultural_Significance Type / nocum nopercent;
title "Frequency Distribution of Cultural Importance and Kingdom Types";
run;
Output:
Frequency Distribution of Cultural Importance and Kingdom Types
The FREQ Procedure
Cultural_Significance | Frequency |
---|---|
High | 7 |
Low | 10 |
Moderate | 12 |
Very High | 1 |
Type | Frequency |
---|---|
Princely | 30 |
6.PROC SQL: Advanced Queries
A. Top 5 Most Populous Kingdoms
proc sql outobs=5;
title "Top 5 Most Populous Indian Kingdoms (1950–2025)";
select Kingdom_Name, Population
from kingdoms_india
order by Population desc;
quit;
Output:
Top 5 Most Populous Indian Kingdoms (1950–2025)
Kingdom_Name | Population |
---|---|
Hyderabad | 1500000 |
Mysore | 1000000 |
Jaipur | 500000 |
Jodhpur | 480000 |
Udaipur | 470000 |
B. Kingdoms lasting more than 30 years
proc sql;
title "Kingdoms that Existed Over 30 Years";
select Kingdom_Name, Ruler_Name, (End_Year - Start_Year) as Duration
from kingdoms_india
where calculated Duration > 30;
quit;
Output:
Kingdoms that Existed Over 30 Years
Kingdom_Name | Ruler_Name | Duration |
---|---|---|
Hyderabad | Nawab Mukarram Jah | 73 |
Travancore | Chithira Thirunal | 41 |
Udaipur | Bhagwat Singh Mewar | 34 |
Kolhapur | Shahaji II | 33 |
C. Average Territory Size by Region
proc sql;
title "Average Territory Size by Region";
select Region, mean(Territory_Size) as Avg_Size
from kingdoms_india
group by Region;
quit;
Output:
Average Territory Size by Region
Region | Avg_Size |
---|---|
Bengal | 9000 |
Chhattisgarh | 10200 |
Gujarat | 10442.86 |
Karnataka | 14600 |
Kerala | 12000 |
Madhya Pradesh | 11400 |
Maharashtra | 10500 |
Punjab | 15500 |
Rajasthan | 12190 |
TamilNadu | 9300 |
Telangana | 40000 |
7.MACRO: Kingdoms by Cultural Importance
%macro filter_kingdoms_by_significance(level);
proc sql;
title "Kingdoms with Cultural Significance: &level";
select Kingdom_Name, Region, Ruler_Name
from kingdoms_india
where Cultural_Significance = "&level";
quit;
%mend;
%filter_kingdoms_by_significance(High);
Output:
Kingdoms with Cultural Significance: High
Kingdom_Name | Region | Ruler_Name |
---|---|---|
Jaipur | Rajasthan | Maharaja Man Singh |
Mysore | Karnataka | Jayachamarajendra |
Travancore | Kerala | Chithira Thirunal |
Jodhpur | Rajasthan | Hanwant Singh |
Udaipur | Rajasthan | Bhagwat Singh Mewar |
Patiala | Punjab | Yadavindra Singh |
Baroda | Gujarat | Pratap Singh Gaekwad |
%filter_kingdoms_by_significance(Moderate);
Output:
Kingdoms with Cultural Significance: Moderate
Kingdom_Name | Region | Ruler_Name |
---|---|---|
Gwalior | Madhya Pradesh | Jiwaji Rao Scindia |
CoochBehar | Bengal | Jagaddipendra Narayan |
Bikaner | Rajasthan | Sadul Singh |
Junagadh | Gujarat | Mahabat Khanji III |
Alwar | Rajasthan | Taj Singh |
Rewa | Madhya Pradesh | Martand Singh |
Bastar | Chhattisgarh | Pravir Chandra Bhanj Deo |
Jaisalmer | Rajasthan | Raghunath Singh |
Porbandar | Gujarat | Natwarsinhji |
Pudukkottai | TamilNadu | Raja Rajagopala Tondaiman |
Sandur | Karnataka | M.Y. Ghorpade |
Kolhapur | Maharashtra | Shahaji II |
8.Calculate Duration using a Macro Variable
data kingdom_duration;
set kingdoms_india;
Duration = End_Year - Start_Year;
run;
proc print data=kingdom_duration;
title "Kingdom Duration in Years";
run;
Output:
Kingdom Duration in Years
Obs | Kingdom_Name | Region | Ruler_Name | Type | Cultural_Significance | Kingdom_ID | Start_Year | End_Year | Territory_Size | Population | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaipur | Rajasthan | Maharaja Man Singh | Princely | High | 1 | 1950 | 1970 | 15000 | 500000 | 20 |
2 | Mysore | Karnataka | Jayachamarajendra | Princely | High | 2 | 1950 | 1971 | 20000 | 1000000 | 21 |
3 | Hyderabad | Telangana | Nawab Mukarram Jah | Princely | Very High | 3 | 1950 | 2023 | 40000 | 1500000 | 73 |
4 | Travancore | Kerala | Chithira Thirunal | Princely | High | 4 | 1950 | 1991 | 12000 | 300000 | 41 |
5 | Gwalior | Madhya Pradesh | Jiwaji Rao Scindia | Princely | Moderate | 5 | 1950 | 1961 | 18000 | 450000 | 11 |
6 | CoochBehar | Bengal | Jagaddipendra Narayan | Princely | Moderate | 6 | 1950 | 1970 | 9000 | 200000 | 20 |
7 | Jodhpur | Rajasthan | Hanwant Singh | Princely | High | 7 | 1950 | 1960 | 17000 | 480000 | 10 |
8 | Udaipur | Rajasthan | Bhagwat Singh Mewar | Princely | High | 8 | 1950 | 1984 | 16000 | 470000 | 34 |
9 | Patiala | Punjab | Yadavindra Singh | Princely | High | 9 | 1950 | 1971 | 15500 | 460000 | 21 |
10 | Baroda | Gujarat | Pratap Singh Gaekwad | Princely | High | 10 | 1950 | 1968 | 16500 | 430000 | 18 |
11 | Bikaner | Rajasthan | Sadul Singh | Princely | Moderate | 11 | 1950 | 1961 | 14500 | 300000 | 11 |
12 | Junagadh | Gujarat | Mahabat Khanji III | Princely | Moderate | 12 | 1950 | 1960 | 11000 | 250000 | 10 |
13 | Alwar | Rajasthan | Taj Singh | Princely | Moderate | 13 | 1950 | 1965 | 10000 | 220000 | 15 |
14 | Rewa | Madhya Pradesh | Martand Singh | Princely | Moderate | 14 | 1950 | 1970 | 9500 | 210000 | 20 |
15 | Bhavnagar | Gujarat | Krishna Kumar Singh | Princely | Low | 15 | 1950 | 1971 | 9700 | 190000 | 21 |
16 | Bastar | Chhattisgarh | Pravir Chandra Bhanj Deo | Princely | Moderate | 16 | 1950 | 1966 | 10200 | 180000 | 16 |
17 | Dholpur | Rajasthan | Udaybhan Singh | Princely | Low | 17 | 1950 | 1960 | 8700 | 160000 | 10 |
18 | Dewas | Madhya Pradesh | Vikram Singh | Princely | Low | 18 | 1950 | 1965 | 9300 | 175000 | 15 |
19 | Jaisalmer | Rajasthan | Raghunath Singh | Princely | Moderate | 19 | 1950 | 1971 | 15200 | 320000 | 21 |
20 | Dhar | Madhya Pradesh | Hemendra Singh Rao | Princely | Low | 20 | 1950 | 1968 | 8800 | 150000 | 18 |
21 | Idar | Gujarat | Himmat Singh | Princely | Low | 21 | 1950 | 1960 | 9200 | 145000 | 10 |
22 | Palitana | Gujarat | Vikram Singh | Princely | Low | 22 | 1950 | 1960 | 9100 | 140000 | 10 |
23 | Porbandar | Gujarat | Natwarsinhji | Princely | Moderate | 23 | 1950 | 1970 | 8900 | 138000 | 20 |
24 | Sirohi | Rajasthan | Tej Singh | Princely | Low | 24 | 1950 | 1965 | 8600 | 137000 | 15 |
25 | Rajkot | Gujarat | Dharmendrasinhji | Princely | Low | 25 | 1950 | 1968 | 8700 | 136000 | 18 |
26 | Karauli | Rajasthan | Ganesh Pal Deo | Princely | Low | 26 | 1950 | 1960 | 8500 | 132000 | 10 |
27 | Tonk | Rajasthan | Muhammad Ismail Ali Khan | Princely | Low | 27 | 1950 | 1960 | 8400 | 130000 | 10 |
28 | Pudukkottai | TamilNadu | Raja Rajagopala Tondaiman | Princely | Moderate | 28 | 1950 | 1970 | 9300 | 200000 | 20 |
29 | Sandur | Karnataka | M.Y. Ghorpade | Princely | Moderate | 29 | 1950 | 1975 | 9200 | 195000 | 25 |
30 | Kolhapur | Maharashtra | Shahaji II | Princely | Moderate | 30 | 1950 | 1983 | 10500 | 240000 | 33 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment